品种 | 规格等级 | 计量单位 | 西工区涧东路农贸市场 | 瀍河区下园路农贸市场 | 洛龙区关林农贸市场 | 涧西区小李村农贸市场 | 本期均价 |
黄豆 | 一等 | 元/500克 | 4.50 | 4.30 | 4.58 | 5.00 | 4.60 |
绿豆 | 一等 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | 5.80 | 6.00 | 5.70 |
标准粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 1.97 | |
特一粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.15 | 2.10 | 2.30 | 2.30 | 2.21 |
晚籼米 | 标一 散装 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | |||
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
挂面 | 当地主销 | 元/500克 | 4.45 | 4.45 | |||
纯牛奶(袋装/240ml) | 袋装/240ml | 元/袋/240ml | 2.40 | 2.70 | 2.55 | ||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 3.00 | 2.25 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.75 |
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.75 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 6.75 |
长豆角(豇豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 6.50 | 7.60 | 8.00 | 7.02 |
包菜(圆白菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.12 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.12 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 1.88 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 4.50 | 4.30 | 5.00 | 4.70 |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.75 |
莴笋(青笋) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.12 |
大蒜(白皮) | 坚实饱满 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
白花菜(菜花) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.38 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 10.00 | 8.62 |
柿椒(灯笼椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 4.00 | 5.50 | 3.50 | 4.12 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 5.00 | 3.50 | 3.75 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.62 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 4.75 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.88 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 4.50 | 3.50 | 3.62 |
洋葱(红皮) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.62 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 6.25 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.50 | 4.30 | 5.00 | 4.95 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.75 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.88 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.12 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 3.00 | 2.58 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.00 | 1.30 | 2.00 | 1.58 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 1.30 | 0.80 | 1.50 | 1.15 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.12 |
豆腐 | 新鲜无包装 | 元/500克 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.92 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/桶5升 | 115.90 | 115.90 | |||
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/桶5升 | 79.90 | 77.00 | 79.90 | 78.93 | |
食用调和油 | 桶装一级 | 元/桶5升 | 89.80 | 85.00 | 89.90 | 89.90 | 88.65 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/桶5升 | 75.90 | 75.90 | 75.90 | 75.90 | 75.90 |
猪精瘦肉 | 不含里脊 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 16.00 | 15.00 |
猪五花肉 | 无骨带皮 | 元/500克 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | 13.38 |
猪后腿肉 | 无骨带皮 | 元/500克 | 13.00 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 12.38 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 42.00 | 39.00 | 41.00 | 40.00 | 40.50 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 40.00 | 40.00 | 41.00 | 40.00 | 40.25 |
鸡肉 | 白条鸡上等 | 元/500克 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.62 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.30 | 5.00 | 5.30 | 5.20 | 5.20 |
白鲢(鲢鱼) | 750克左右 | 元/500克 | 4.50 | 7.00 | 4.50 | 5.33 | |
带鱼(冻) | 250克左右 | 元/500克 | 12.00 | 11.00 | 13.50 | 12.00 | 12.12 |
草鱼 | 750克左右 | 元/500克 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | |
鲤鱼 | 750克左右 | 元/500克 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.33 | |
备注:以上市场价格仅供参考。 |