偃师市2018年商品房预售公示表
项目:水岸绿洲1期(河南中成房地产开发集团有限公司) 地址:新新路东、伊洛路南
楼号 | 预售证编号 | 面积(m2) | 层数 | 发证日期 |
7 | 洛房商预偃师字第0594号 | 10823.49 | 地下1层 地上18层 | 2018.9.10 |
项目:森林半岛(偃师建业城市建设有限公司) 地址:文化路西迎宾路东
楼号 | 预售证编号 | 面积(m2) | 层数 | 发证日期 |
21 | 洛房商预偃师字第0534号 | 26321.46 | 地下2层 地上33层 | 2018.3.26 |
20 | 洛房商预偃师字第0579号 | 19416.28 | 地下2层 地上26层 | 2018.8.8 |
19 | 洛房商预偃师字第0582号 | 4357.6 | 地上8层 | 2018.8.27 |
项目:恒硕华府 (洛阳恒硕置业有限公司) 地址:槐新路东、首阳路北
楼号 | 预售证编号 | 面积(m2) | 层数 | 发证日期 |
6 | 洛房商预偃师字第0589号 | 2078.59 | 地上7层 | 2018.8.29 |
项目:久鼎花园 (偃师久鼎置业有限公司) 地址:首阳山镇香峪村310国道南侧
楼号 | 预售证编号 | 面积(m2) | 层数 | 发证日期 |
13 | 洛房商预偃师字第0592号 | 19191.17 | 地下1层 地上26层 | 2018.8.31 |
15 | 洛房商预偃师字第0593号 | 18663.8 | 地下1层 地上25层 | 2018.8.31 |
项目: 橄榄城香颂(偃师亚新房地产开发有限公司) 地址: 迎宾路东、伊洛路北
楼号 | 预售证编号 | 面积(m2) | 层数 | 发证日期 |
3 | 洛房商预偃师字第0512号 | 26129.74 | 地下2层 地上26层 | 2017.12.28 |
6 | 洛房商预偃师字第0516号 | 26129.74 | 地下2层 地上26层 | 2017.12.28 |
9 | 洛房商预偃师字第0520号 | 26129.74 | 地下2层 地上26层 | 2018.1.12 |
1 | 洛房商预偃师字第0535号 | 32926.14 | 地下2层 地上33层 | 2018.3.28 |
7 | 洛房商预偃师字第0572号 | 10386.48 | 地上26层 | 2018.7.2 |
10 | 洛房商预偃师字第0573号 | 10386.48 | 地上26层 | 2018.7.2 |
项目:荣盛中心( 洛阳广华置业有限公司) 地址:首阳新区府佑路东、永宁路北
楼号 | 预售证编号 | 面积(m2) | 层数 | 发证日期 |
4 | 洛房商预偃师字第0585号 | 7698.17 | 地下2层 地上16层 | 2018.8.28 |
1 | 洛房商预偃师字第0586号 | 8035.09 | 地下1层 地上16层 | 2018.8.28 |
2 | 洛房商预偃师字第0587号 | 3947.78 | 地下1层 地上16层 | 2018.8.28 |
3 | 洛房商预偃师字第0588号 | 4201.28 | 地下1层 地上16层 | 2018.8.28 |
项目:状元府( 洛阳佳居置业有限公司) 地址:槐化路北、新新路西
楼号 | 预售证编号 | 面积(m2) | 层数 | 发证日期 |
8 | 洛房商预偃师字第0522号 | 20578.75 | 地下2层 地上26层 | 2018.1.15 |
3 | 洛房商预偃师字第0525号 | 5232.9 | 地上7层 | 2018.1.16 |
9 | 洛房商预偃师字第0536号 | 19097.52 | 地下2层 地上26层 | 2018.3.29 |
10 | 洛房商预偃师字第0537号 | 21043.14 | 地下1层 地上26层 | 2018.3.29 |
项目:西花厅( 洛阳佳居置业有限公司) 地址: 310国道北、新客运站西
楼号 | 预售证编号 | 面积(m2) | 层数 | 发证日期 |
3 | 洛房商预偃师字第0565号 | 17696.88 | 地下2层 地上18层 | 2018.6.6 |
5 | 洛房商预偃师字第0566号 | 17842.5 | 地下2层 地上18层 | 2018.6.6 |