偃师市2019年商品房预售公示表
项目:相国府·桂园(河南中成房地产开发集团有限公司) 地址:华夏西路南、相国大道东
楼号 | 预售证编号 | 面积(m2) | 层数 | 发证日期 |
2 | 洛房商预偃师字第0682号 | 5600.8 | 7层 | 2019.1.4 |
1 | 洛房商预偃师字第0686号 | 5600.8 | 7层 | 2019.1.4 |
9 | 洛房商预偃师字第0687号 | 8885.66 | 17层 | 2019.1.4 |
7 | 洛房商预偃师字第0688号 | 9190.86 | 17层 | 2019.1.4 |
8 | 洛房商预偃师字第0689号 | 8875.46 | 17层 | 2019.1.4 |
项目: 橄榄城香颂(偃师亚新房地产开发有限公司) 地址: 迎宾路东、伊洛路北
楼号 | 预售证编号 | 面积(m2) | 层数 | 发证日期 |
15 | 洛房商预偃师字第0690号 | 13362.44 | 地下2层 地上26层 | 2019.1.9 |
11 | 洛房商预偃师字第0695号 | 10255.18 | 地下2层 地上26层 | 2019.1.10 |
2 | 洛房商预偃师字第0727号 | 32912.34 | 地下 层 地上 层 | 2019.2.20 |
项目:元一电商园2期(洛阳元一置业有限公司) 地址:首阳新区中州东路北
楼号 | 预售证编号 | 面积(m2) | 层数 | 发证日期 |
2、3 | 洛房商预偃师字第0711号 | 5397.37 | 4层 | 2019.1.30 |
项目:荣盛中心( 洛阳广华置业有限公司) 地址:首阳新区府佑路东、永宁路北
楼号 | 预售证编号 | 面积(m2) | 层数 | 发证日期 |
7 | 洛房商预偃师字第0724号 | 4887 | 地下1层 地上16层 | 2019.2.3 |
6 | 洛房商预偃师字第0725号 | 4887.6 | 地下1层 地上16层 | 2019.2.3 |
11 | 洛房商预偃师字第0726号 | 8630.07 | 地下1层 地上16层 | 2019.2.3 |
项目:状元府( 洛阳佳居置业有限公司) 地址:槐化路北、新新路西
楼号 | 预售证编号 | 面积(m2) | 层数 | 发证日期 |
13 | 洛房商预偃师字第0691号 | 2769.23 | 地下1层 地上7层 | 2019.1.9 |
11 | 洛房商预偃师字第0692号 | 4215.6 | 地下1层 地上7层 | 2019.1.9 |
12 | 洛房商预偃师字第0693号 | 2762.66 | 地下1层 地上7层 | 2019.1.10 |
15 | 洛房商预偃师字第0694号 | 2769.23 | 地下1层 地上7层 | 2019.1.10 |