| 偃师区2021年度义务教育招生计划 | |||||
| 序号 | 中心校 | 单位名称 | 班数 | 班额 | 计划人数 | 
| 1 | 山化中心校 | 偃师市山化乡光明小学 | 1 | 25 | 25 | 
| 2 | 城关中心校 | 偃师市城关镇塔庄小学 | 1 | 35 | 35 | 
| 3 | 城关中心校 | 偃师市城关镇新城小学 | 1 | 40 | 40 | 
| 4 | 城关中心校 | 偃师市城关镇石硖小学 | 1 | 35 | 35 | 
| 5 | 城关中心校 | 偃师市城关镇北窑小学 | 1 | 45 | 45 | 
| 6 | 城关中心校 | 偃师市城关镇吓田寨小学 | 7 | 45 | 240 | 
| 7 | 城关中心校 | 偃师市城关镇前杜楼小学 | 1 | 40 | 40 | 
| 8 | 城关中心校 | 偃师市城关镇后杜楼小学 | 1 | 40 | 40 | 
| 9 | 城关中心校 | 偃师市城关镇杏园小学 | 1 | 40 | 40 | 
| 10 | 城关中心校 | 偃师市外国语小学 | 6 | 45 | 230 | 
| 11 | 城关中心校 | 偃师市河洛外国语学校 | 1 | 45 | 30 | 
| 12 | 城关中心校 | 偃师市诚博学校(小学部) | 1 | 45 | 27 | 
| 13 | 城关中心校 | 洛阳中成外国语学校(小学部) | 6 | 45 | 260 | 
| 14 | 邙岭中心校 | 偃师市邙岭镇丁门口小学 | 1 | 45 | 45 | 
| 15 | 邙岭中心校 | 偃师市邙岭镇东蔡庄小学 | 2 | 35 | 70 | 
| 16 | 邙岭中心校 | 偃师市邙岭镇杨庄小学 | 1 | 40 | 40 | 
| 17 | 邙岭中心校 | 偃师市邙岭镇牛庄小学 | 4 | 35 | 140 | 
| 18 | 翟镇中心校 | 偃师市翟镇镇北许小学 | 1 | 45 | 45 | 
| 19 | 翟镇中心校 | 偃师市翟镇镇二里头小学 | 2 | 34 | 68 | 
| 20 | 翟镇中心校 | 偃师市翟镇镇圪当头小学 | 1 | 45 | 45 | 
| 21 | 翟镇中心校 | 偃师市翟镇镇王七学校 | 2 | 40 | 80 | 
| 22 | 翟镇中心校 | 偃师市翟镇镇翟西小学 | 3 | 40 | 120 | 
| 23 | 岳滩中心校 | 偃师市岳滩镇赵庄街小学 | 2 | 45 | 58 | 
| 24 | 岳滩中心校 | 偃师市岳滩镇岳滩小学 | 1 | 28 | 28 | 
| 25 | 岳滩中心校 | 偃师市岳滩镇东庄小学 | 2 | 37 | 73 | 
| 26 | 岳滩中心校 | 偃师市岳滩镇王庄小学 | 1 | 36 | 36 | 
| 27 | 岳滩中心校 | 偃师市岳滩镇中心小学 | 1 | 35 | 35 | 
| 28 | 岳滩中心校 | 偃师市岳滩镇寇疙瘩小学 | 1 | 35 | 35 | 
| 29 | 岳滩中心校 | 偃师市岳滩镇赵庄寨小学 | 1 | 44 | 44 | 
| 30 | 岳滩中心校 | 偃师市岳滩镇佛滩头小学 | 2 | 45 | 60 | 
| 31 | 岳滩中心校 | 偃师市岳滩镇西谷小学 | 1 | 39 | 39 | 
| 32 | 岳滩中心校 | 偃师市岳滩镇堤头小学 | 1 | 42 | 42 | 
| 33 | 岳滩中心校 | 偃师市岳滩镇喂北小学 | 2 | 45 | 50 | 
| 34 | 顾县中心校 | 偃师市顾县镇回龙湾小学 | 1 | 35 | 35 | 
| 35 | 顾县中心校 | 偃师市顾县镇史家湾小学 | 3 | 35 | 105 | 
| 36 | 顾县中心校 | 偃师市顾县镇木阁沟小学 | 1 | 30 | 30 | 
| 37 | 邙岭中心校 | 偃师市邙岭镇省庄小学 | 1 | 45 | 45 | 
| 38 | 首阳山中心校 | 偃师市首阳山镇龙虎滩小学 | 1 | 45 | 45 | 
| 39 | 首阳山中心校 | 偃师市首阳山镇羊二庄小学 | 1 | 35 | 35 | 
| 40 | 首阳山中心校 | 偃师市首阳山镇石桥小学 | 3 | 35 | 105 | 
| 41 | 首阳山中心校 | 偃师市首阳山镇南蔡庄小学 | 4 | 45 | 180 | 
| 42 | 首阳山中心校 | 偃师市首阳山镇香峪小学 | 2 | 45 | 90 | 
| 43 | 首阳山中心校 | 偃师市首阳山镇沟口头村小学 | 2 | 40 | 80 | 
| 44 | 首阳山中心校 | 偃师市新前程美语学校 | 2 | 45 | 48 | 
| 45 | 首阳山中心校 | 偃师市金钥匙双语学校 | 1 | 45 | 20 | 
| 46 | 翟镇中心校 | 偃师市翟镇镇田中小学 | 2 | 30 | 60 | 
| 47 | 顾县中心校 | 偃师市顾县镇曲家寨小学 | 1 | 45 | 45 | 
| 48 | 顾县中心校 | 偃师市顾县镇东王村小学 | 1 | 20 | 20 | 
| 49 | 顾县中心校 | 偃师市顾县镇安滩小学 | 1 | 30 | 30 | 
| 50 | 顾县中心校 | 偃师市顾县镇中心小学 | 3 | 35 | 105 | 
| 51 | 顾县中心校 | 偃师市顾县镇李湾小学 | 3 | 35 | 105 | 
| 52 | 顾县中心校 | 偃师市顾县镇段西小学 | 1 | 35 | 35 | 
| 53 | 顾县中心校 | 偃师市芝阑外国语小学 | 1 | 45 | 12 | 
| 54 | 顾县中心校 | 偃师市镇虹桥外国语学校 | 3 | 45 | 126 | 
| 55 | 府店中心校 | 偃师市希望小学 | 2 | 45 | 90 | 
| 56 | 府店中心校 | 偃师市府店镇西管茅小学 | 2 | 45 | 90 | 
| 57 | 府店中心校 | 偃师市府店镇夹沟小学 | 1 | 45 | 45 | 
| 58 | 府店中心校 | 偃师市府店镇参店小学 | 2 | 45 | 90 | 
| 59 | 府店中心校 | 偃师市府店镇西口孜小学 | 3 | 45 | 135 | 
| 60 | 府店中心校 | 偃师市府店镇府西小学 | 5 | 45 | 200 | 
| 61 | 缑氏中心校 | 偃师市缑氏镇中心小学 | 6 | 50 | 300 | 
| 62 | 缑氏中心校 | 偃师市缑氏镇盆窑小学 | 2 | 27 | 53 | 
| 63 | 缑氏中心校 | 偃师市缑氏镇南家村学校 | 1 | 35 | 35 | 
| 64 | 缑氏中心校 | 偃师市缑氏镇双泉小学 | 1 | 30 | 30 | 
| 65 | 缑氏中心校 | 偃师市缑氏镇马河小学 | 2 | 25 | 50 | 
| 66 | 缑氏中心校 | 偃师市缑氏镇滹沱小学 | 1 | 30 | 30 | 
| 67 | 缑氏中心校 | 偃师市缑氏镇马屯回民小学 | 2 | 24 | 48 | 
| 68 | 缑氏中心校 | 偃师市缑氏镇扒头小学 | 3 | 32 | 95 | 
| 69 | 缑氏中心校 | 偃师市圣陶学校 | 1 | 45 | 28 | 
| 70 | 大口中心校 | 偃师市大口镇中心小学 | 3 | 40 | 120 | 
| 71 | 大口中心校 | 偃师市大口镇铁村小学 | 2 | 30 | 60 | 
| 72 | 大口中心校 | 偃师市大口镇董村小学 | 1 | 20 | 20 | 
| 73 | 大口中心校 | 偃师市大口镇吕桥小学 | 1 | 15 | 15 | 
| 74 | 大口中心校 | 偃师市大口乡焦村小学 | 2 | 30 | 60 | 
| 75 | 高龙中心校 | 偃师市高龙镇高龙小学 | 1 | 45 | 45 | 
| 76 | 高龙中心校 | 偃师市高龙镇高崖小学 | 1 | 45 | 45 | 
| 77 | 高龙中心校 | 偃师市高龙镇石牛小学 | 1 | 20 | 20 | 
| 78 | 高龙中心校 | 偃师市高龙镇半个寨小学 | 1 | 20 | 20 | 
| 79 | 高龙中心校 | 偃师市高龙镇明德小学 | 5 | 45 | 225 | 
| 80 | 偃师市特殊教育学校(小学部) | 1 | 30 | 30 | |
| 81 | 偃师市实验小学 | 13 | 45 | 550 | |
| 82 | 偃师市第二实验小学 | 13 | 45 | 550 | |
| 83 | 偃师市城关镇窑头小学 | 4 | 45 | 165 | |
| 84 | 偃师市第三实验小学 | 10 | 45 | 440 | |
| 85 | 偃师市城关镇新新小学 | 5 | 45 | 220 | |
| 86 | 偃师市伊洛小学 | 9 | 45 | 385 | |
| 87 | 山化中心校 | 偃师市山化乡石家庄学校 | 1 | 45 | 25 | 
| 88 | 山化中心校 | 偃师市山化乡寺沟小学 | 1 | 45 | 30 | 
| 89 | 山化中心校 | 偃师市山化乡忠义小学 | 1 | 15 | 15 | 
| 90 | 山化中心校 | 偃师市山化乡台沟小学 | 1 | 20 | 20 | 
| 91 | 山化中心校 | 偃师市山化镇山化小学 | 1 | 25 | 25 | 
| 92 | 山化中心校 | 偃师市山化镇王窑小学 | 1 | 20 | 20 | 
| 93 | 山化中心校 | 偃师市山化乡东屯学校 | 2 | 25 | 50 | 
| 94 | 山化中心校 | 偃师市山化乡汤泉学校 | 1 | 15 | 15 | 
| 95 | 山化中心校 | 偃师市山化乡牙庄小学 | 2 | 30 | 60 | 
| 96 | 山化中心校 | 偃师市山化乡油店小学 | 1 | 35 | 35 | 
| 97 | 山化中心校 | 偃师市山化乡第五初级中学 | 6 | 50 | 300 | 
| 98 | 城关中心校 | 偃师市城关镇第二初级中学 | 3 | 50 | 150 | 
| 99 | 城关中心校 | 偃师市城关镇第三初级中学 | 2 | 50 | 100 | 
| 100 | 城关中心校 | 偃师市河洛外国语学校 | 2 | 50 | 60 | 
| 101 | 城关中心校 | 偃师市诚博学校 | 1 | 50 | 38 | 
| 102 | 城关中心校 | 洛阳中成外国语学校(初中部) | 6 | 50 | 272 | 
| 103 | 邙岭中心校 | 偃师市邙岭镇第一初级中学 | 6 | 50 | 300 | 
| 104 | 邙岭中心校 | 偃师市邙岭镇第二初级中学 | 4 | 45 | 180 | 
| 105 | 首阳山中心校 | 偃师市新前程美语学校 | 2 | 50 | 76 | 
| 106 | 首阳山中心校 | 偃师市首阳山镇第一初级中学 | 8 | 50 | 380 | 
| 107 | 首阳山中心校 | 偃师市金钥匙双语学校 | 1 | 50 | 10 | 
| 108 | 翟镇中心校 | 偃师市翟镇镇第二初级中学 | 4 | 45 | 180 | 
| 109 | 翟镇中心校 | 偃师市翟镇镇第一初级中学 | 7 | 45 | 315 | 
| 110 | 岳滩中心校 | 偃师市岳滩镇第一初级中学 | 4 | 55 | 200 | 
| 111 | 岳滩中心校 | 偃师市岳滩镇第二初级中学 | 5 | 50 | 250 | 
| 112 | 顾县中心校 | 偃师市顾县镇第一初级中学 | 9 | 50 | 450 | 
| 113 | 顾县中心校 | 偃师市镇虹桥外国语学校 | 3 | 50 | 102 | 
| 114 | 府店中心校 | 偃师市府店镇第三初级中学 | 1 | 50 | 50 | 
| 115 | 府店中心校 | 偃师市府店镇第二初级中学 | 4 | 50 | 200 | 
| 116 | 府店中心校 | 偃师市府店镇缑山中学 | 7 | 50 | 350 | 
| 117 | 缑氏中心校 | 偃师市中英外国语学校 | 1 | 50 | 14 | 
| 118 | 缑氏中心校 | 偃师市缑氏镇第一初级中学 | 5 | 50 | 250 | 
| 119 | 缑氏中心校 | 偃师市缑氏镇第二初级中学 | 3 | 50 | 150 | 
| 120 | 大口中心校 | 偃师市大口镇浮阳中学 | 2 | 45 | 90 | 
| 121 | 大口中心校 | 偃师市大口镇中学 | 4 | 49 | 196 | 
| 122 | 高龙中心校 | 偃师市高龙镇初级中学 | 7 | 45 | 315 | 
| 123 | 偃师市特殊教育学校(初中部) | 1 | 30 | 30 | |
| 124 | 偃师市城关镇第一初级中学 | 5 | 50 | 250 | |
| 125 | 偃师市市直中学 | 8 | 50 | 400 | |
| 126 | 偃师市实验中学 | 11 | 50 | 550 | |
| 127 | 偃师市伊洛中学 | 16 | 50 | 780 | |
| 128 | 洛阳市偃师时代外国语学校(初中部) | 1 | 50 | 50 | |
 
                
 豫公网安备 41038102000134号
豫公网安备 41038102000134号