公 示 | |||
偃师区人力资源和社会保障局关于偃师区人力资源和公共就业服务中心上报的求职创业补贴人员名单公示如下: | |||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 补贴金额 |
1 | 吴晶晶 | 4103****4028 | 300 |
2 | 高格格 | 4103****4020 | 300 |
3 | 曲笑颖 | 4103****4023 | 300 |
4 | 牛怡帆 | 4103****0528 | 300 |
5 | 陈永辉 | 4103****4516 | 300 |
6 | 金元 | 4103****0527 | 300 |
7 | 赵梦圆 | 4103****0521 | 300 |
8 | 李洋 | 4103****8526 | 300 |
9 | 韩怡可 | 4103****6025 | 300 |
10 | 郭泓琳 | 4103****0567 | 300 |
11 | 何嘉怡 | 4103****0541 | 300 |
12 | 寇亚杰 | 4103****0530 | 300 |
13 | 张笑怡 | 4103****9681 | 300 |
14 | 曲逸涵 | 4103****4012 | 300 |
15 | 郭萌萌 | 4103****0566 | 300 |
16 | 王聪梅 | 4103****2020 | 300 |
17 | 付佳昕 | 4103****0525 | 300 |
18 | 牛江涛 | 4103****0514 | 300 |
19 | 赵仕 | 4103****9685 | 300 |
20 | 樊军毅 | 4103****0519 | 300 |
21 | 王曦鹏 | 4103****0513 | 300 |
22 | 周洁 | 4103****0027 | 300 |
23 | 侯梦丹 | 4103****2026 | 300 |
24 | 张媛 | 4103****6024 | 300 |
25 | 薛晓宁 | 4103****5526 | 300 |
26 | 曲梦晓 | 4103****4026 | 300 |
27 | 谢麟鹏 | 4103****0519 | 300 |
28 | 王祎卓 | 4103****0516 | 300 |
29 | 杨心怡 | 4103****1521 | 300 |
30 | 刘博洋 | 4103****0016 | 300 |
公示时间:2022年12月7日至2022年12月13日。监督电话:67721216 | |||
偃师区人力资源和社会保障局 2022年12月7日 |