偃师市2017年度牡丹发展面积奖补资金公示表 | |||||||||||||||||
按照洛阳市林业局工作要求,经偃师市林业局验收,对本镇符合2017年度奖补条件的牡丹种植面积公示如下,公示期7天。 | |||||||||||||||||
公示时间:2021 年3 月23 日—2021 年3 月 30日 | |||||||||||||||||
序号 | 年度 | 乡镇 | 村别 | 经营实体 | 申报 面积 | 优质种苗基地100亩以上 | 深加工类油用牡丹基地200亩以上 | 奖补金额(元) | 备注 | ||||||||
符合奖补条件面积 | 种植种类(亩) | 符合奖补条件面积 | 种植种类(亩) | 符合奖补条件面积 | 林下间作 | ||||||||||||
观赏牡丹 | 大田种植 | 牡丹育苗 | 大田种植 | 牡丹育苗 | |||||||||||||
1 | 2017 | 缑氏镇 | 南家村 | 洛阳市李贺园林花木有限公司 | 100 | 100 | 100 | 60000 | |||||||||
合计 | 100 | 100 | 100 | 60000 | |||||||||||||
监督举报电话:洛阳市牡丹办 0379-63322080 偃师市林业局 0379-60302801 缑氏镇人民政府 0379-67598001 | |||||||||||||||||
偃师市2017年度牡丹发展面积奖补资金公示表 | |||||||||||||||||
按照洛阳市林业局工作要求,经偃师市林业局验收,对本镇符合2017年度奖补条件的牡丹种植面积公示如下,公示期7天。 | |||||||||||||||||
公示时间:2021 年 3月 23日—2021 年3 月 30日 | |||||||||||||||||
序号 | 年度 | 乡镇 | 村别 | 经营实体 | 申报 面积 | 优质种苗基地100亩以上 | 深加工类油用牡丹基地200亩以上 | 奖补金额(元) | 备注 | ||||||||
符合奖补条件面积 | 种植种类(亩) | 符合奖补条件面积 | 种植种类(亩) | 符合奖补条件面积 | 林下间作 | ||||||||||||
大田种植 | 牡丹育苗 | 观赏牡丹 | 大田种植 | 牡丹育苗 | |||||||||||||
1 | 2017 | 山化镇 | 台沟 | 河南荣元农业开发有限公司 | 1800 | 1545 | 1545 | 927000 | |||||||||
合计 | 1800 | 1545 | 1545 | 927000 | |||||||||||||
监督举报电话:洛阳市牡丹办 0379-63322080 偃师市林业局 0379-60302801 山化镇人民政府 0379-67578646 |