偃师市2019年第二批中央及省级财政
专项扶贫资金和第三批洛阳市财政专项
扶贫资金分配情况公告公示
2019年上级下达偃师市财政专项扶贫资金1558万元,已分配项目资金758万元。根据偃师市扶贫开发领导小组《关于偃师市2019年度第二批产业扶贫项目资金分配情况的通知》(偃扶贫组〔2019〕52号),现将2019年第二批中央及省级财政专项扶贫资金和第三批洛阳市财政专项扶贫资金470.65242万元分配情况公示如下:
一、资金来源:2019年中央及省级财政专项扶贫资金302.05242万元、洛阳市财政专项扶贫资金168.6万元,以上资金合计470.65242万元。
二、分配原则:根据偃师市扶贫开发领导小组《关于偃师市2019年度第二批产业扶贫项目资金分配情况的通知》(偃扶贫组〔2019〕52号),结合项目准备情况和种植季节因素,按照加大产业扶持、足额保障原则分配资金。
三、资金分配情况表
偃师市2019年第二批中央及省级财政专项扶贫资金和第三批洛阳市财政专项扶贫资金分配表 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 (万元) | 责任单位 | |||
合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | |||||
1 | 2019年偃师市大口镇杂粮、油料、蔬菜等经济作物种植项目 | 大口镇 | 发展杂粮、油料、蔬菜等经济作物种植面积1363.633亩 | 54.47232 | 54.47232 | 市扶贫办 | ||
2 | 2019年偃师市大口镇水果、中药材、花卉苗木等经济作物种植项目 | 大口镇 | 发展水果、中药材、花卉苗木等经济作物面积82.5亩。 | 5.718 | 5.718 | 市扶贫办 | ||
3 | 2019年偃师市高龙镇大豆、葡萄、花卉苗木等特色种植奖补项目 | 高龙镇 | 鼓励贫困户种植大豆、葡萄、花卉苗木等特色种植,实行先种后补,大豆每亩补贴400元,预计可带动7户新种植大豆47.5亩;葡萄、花卉苗木每亩补贴350元-700元,预计可带动6户贫困户种植葡萄、花卉苗木50亩。 | 3.65 | 3.65 | 市扶贫办 | ||
4 | 2019年偃师市邙岭镇蔬菜、杂粮种植奖补项目 | 邙岭镇 | 鼓励贫困户发展蔬菜、杂粮种植,先种后补,杂粮种类为谷子、花生、红薯、绿豆等,蔬菜种类为大葱、胡萝卜等,每种1亩蔬菜、杂粮补贴400元。预计可带动约400户贫困户新种、蔬菜杂粮约1135亩。 | 45.4 | 29.65242 | 15.74758 | 市扶贫办 | |
5 | 2019年偃师市邙岭镇西瓜、黄杨种植奖补项目 | 邙岭镇 | 鼓励贫困户发展西瓜、黄杨种植,先种后补,每种1亩西瓜、黄杨补贴350元-700元。预计可带动220户贫困户新种西瓜、黄杨650亩。 | 35.5 | 35.5 | 市扶贫办 | ||
6 | 2019年偃师市山化镇杂粮、蔬菜等种植奖补项目 | 山化镇 | 鼓励贫困户发展杂粮种植,先种后补,杂粮种类为小米、花生、红薯、绿豆等,每种1亩杂粮补贴400元。预计可带动约239户贫困户新种杂粮约568.34亩。 | 22.7336 | 22.7336 | 市扶贫办 | ||
7 | 2019年偃师市山化镇花卉苗木、水果、药材种植奖补项目 | 山化镇 | 鼓励贫困户发展花卉苗木、水果、药材种植,先种后补,每种1亩补贴350元-700元。预计可带动22户贫困户新种黄杨55.35亩。 | 3.8745 | 3.8745 | 市扶贫办 | ||
8 | 2019年偃师市缑氏镇杂粮种植奖补项目 | 缑氏镇 | 鼓励贫困户发展杂粮种植,先种后补,杂粮种类为小米、花生、红薯、绿豆等,每种1亩杂粮补贴400元。预计可带动约230户贫困户新种杂粮约500亩。 | 20 | 20 | 市扶贫办 | ||
9 | 2019年偃师市缑氏镇葡萄种植奖补项目 | 缑氏镇 | 鼓励贫困户发展葡萄种植,先种后补,每种1亩葡萄补贴350元-700元。预计可带动100户贫困户种植葡萄260亩。 | 50 | 30 | 13.4 | 6.6 | 市扶贫办 |
10 | 2019年偃师市府店镇杂粮、油料、蔬菜等特色种植产业项目 | 府店镇 | 计划发展杂粮、油料、蔬菜等特色种植1143亩,带动1191户贫困户 | 106 | 60 | 46 | 市扶贫办 | |
11 | 2019年偃师市府店镇水果、中药材、花卉苗木等特色种植产业项目 | 府店镇 | 计划发展水果、中药材、花卉苗木等特色种植776.74亩(其中往年种植37.96亩),带动462户贫困户 | 123 | 70 | 53 | 市扶贫办 | |
12 | 2019年偃师市首阳山街道核桃、蔬菜种植奖补项目 | 首阳山街道办 | 鼓励贫困户发展核桃特色种植,先种后补,核桃新种植每亩补贴700元,往年种植当年仍继续种植每亩补贴350元,预计可带动贫困户种植核桃3.2亩。鼓励贫困户发展蔬菜种植,先种后补,每种1亩蔬菜补400元。预计可带动贫困户新种蔬菜2亩。 | 0.304 | 0.304 | 市扶贫办 | ||
合计 | 470.65242 | 160 | 142.05242 | 168.6 |
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示
监督电话:0379-67733813
2019年6月21日