(2025年第一季度)
序号 | 监测点 | 供水单位 | 监测单位 | 监测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标指标 | 健康风险评估及建议 |
1 | 华夏西路东明驾校附近 | 第二集中供水厂 | 偃师疾病预防控制中心 | 2025年3月18日 | 微生物指标:总大肠菌群,大肠埃希氏菌、菌落总数; 毒理学指标:砷、镉、铬(六价)铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以 N计); 感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、(以N计); 消毒剂及消毒副产物指标:游离氯(液氯及氯制剂时)、总氯(采用氯胺时)、臭氧(采用臭氧时)、二氧化氯(采用二氧化氯及复合二氧化氯时)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐(采用臭氧时)亚氯酸盐(采用二氧化氯时)氯酸盐(采用次氯酸钠/复合二氧化氯时) | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
2 | 疾控中心 | 第二集中供水厂 | 偃师疾病预防控制中心 | 2025年3月18日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
3 | 偃师高级中学 | 第二集中供水厂 | 偃师疾病预防控制中心 | 2025年3月18日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
4 | 疾控中心家属院 | 第二集中供水厂 | 偃师疾病预防控制中心 | 2025年3月18日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
5 | 上海花园(二次供水) | 上海花园物业 | 偃师疾病预防控制中心 | 2025年3月18日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
6 | 偃师人民医院(二次供水) | 偃师人民医院 | 偃师疾病预防控制中心 | 2025年3月18日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
注:龙头水涉及二次供水的,供水单位一栏填写二次供水管理单位。