局属各机关、相关科室:
按照《洛阳市人民政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组》文件(洛'放管服'组〔2023〕2号)、河南省部门联合“双随机、一公开”监管工作联席会议办公室文件(豫双随机办〔2025〕1号)以及区本级《洛阳市偃师区部门联合双随机一公开监管工作联席会议办公室文件》(偃双随机办〔2024〕3号)联合抽查工作计划的要求,现就我局制定交通运输行业“双随机、一公开”部门联合抽查计划的相关事宜通知如下:
一、抽查时间:
2025年4月至12月
二、抽查对象及比例:
为了有效维护道路运输市场秩序,规范经营行为,保障出行安全,按照道路运输企业信用风险分类结果,对企业进行差异化监管、分级分类监管。对信用好的企业免抽查或少抽查,对于信用差的企业,提高抽查比例及频次。抽查比例按照各行业检查对象的多少制定,不能少于5%。
三、抽查任务分工:
1.偃师区交通运输局:监管道路运输经营主体、运输车辆和从业人员,建立协同监管和事前事中事后全过程信息共享机制,提升道路运输安全治理能力。
2.偃师区市场监管局:营业执照登记事项检查
四、抽查方式:
(一)触发式“双随机、一公开”部门联合现场抽查。
(二)通过“国家企业信用信息公示系统(部门协同监管平台—河南)”,采取系统随机抽取的方式,从抽查对象名录库中确定被检查对象。
(三)通过“国家企业信用信息公示系统(部门协同监管平台—河南)”,从执法人员名录库中随机抽取执法检查人员。
(四)被检查对象和检查人员确定后,由“国家企业信用信息公示系统(部门协同监管平台—河南)”随机匹配,并派发到执法检查人员。
五、信用风险分级分类管理:
对企业进行信用风险分级分类监管,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例和频次。
六、工作要求:
1.各科室要高度重视“双随机、一公开”联合抽查工作,积极筹划,精心组织,加强宣传,认真制定具体工作方案,严格按照本次工作计划要求,按时完成各项检查工作。
2.对企业进行实地核查时,检查人员不少于2人,并应当出示执法证件,检查人员应当填写《偃师区交通运输局与市场监督管理局“双随机、一公开”联合执法检查表》,并由被检查企业法定代表人(负责人)签字或盖章确认。
3.在抽查检查完成之日起20个工作日内,按照“谁检查、谁录入、谁公示”的原则,将联合抽查情况记录表中涉及本部门的检查结果信息录入省级平台,并通过国家企业信用信息公示系统(部门协同监管平台—河南)进行公示,接受社会监督。
附件:《偃师区交通运输局2025年触发式“双随机、一公开”监管抽查计划清单》
附 件
偃师区交通运输局2025年触发式“双随机、一公开”监管抽查计划清单
填报单位:偃师区交通运输局 (公章) 填报时间:2025年 5月 16日
序号 | 抽查事项 名 称 | 抽查依据 | 检查 主体 | 事项 类别 | 检查对象 | 抽查 比例 | 抽查频次 | 检查方式 | 抽查时间 | 是否联合抽查 |
1 | 对道路客运经营活动的监督检查 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》 | 县级以上交通运输主管部门、县级以上市场监管部门 | 重点检查事项 | 客运经营者 | 100% | 1次/年 | 现场检查 | 4—12月 | 是 |
2 | 对道路客运站经营活动的监督检查 | 《道路货物运输及站场管理规定》 | 县级以上交通运输主管部门、县级以上市场监管部门 | 重点检查事项 | 客运站经营者 | 100% | 1次/年 | 现场检查 | 4—12月 | 是 |
3 | 对道路货物运输经营活动的监督检查 | 《道路货物运输及站场管理规定》 | 县级以上交通运输主管部门、县级以上市场监管部门 | 一般检查事项 | 道路货物运输经营者 | 10% | 1次/年 | 现场检查 | 4—12月 | 是 |
4 | 对机动车驾驶员培训经营活动的监督检查 | 《机动车驾驶员培训管理规定》 | 县级以上交通运输主管部门、县级以上市场监管部门 | 一般检查事项 | 机动车驾驶员培训机构 | 10% | 1次/年 | 现场检查 | 4—12月 | 是 |
5 | 对巡游出租汽车经营行为的监督检查 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》 | 县级以上交通运输主管部门、县级以上市场监管部门 | 一般检查事项 | 巡游出租汽车经营者 | 10% | 1次/年 | 现场检查 | 4—12月 | 是 |
6 | 对网约出租汽车经营行为的监督检查 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》 | 县级以上交通运输主管部门、县级以上市场监管部门 | 一般检查事项 | 网约出租汽车经营者 | 10% | 1次/年 | 现场检查 | 4—12月 | 是 |
7 | 对机动车维修经营活动的监督检查 | 《机动车维修管理规定》 | 县级以上交通运输主管部门、县级以上市场监管部门 | 一般检查事项 | 机动车维修经营者 | 10% | 1次/年 | 现场检查 | 4—12月 | 是 |
8 | 对公路工程建设勘察、设计、施工、监理等单位的检查 | 《公路水运工程质量监督管理规定》(交通运输部令2017年第28号)、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《中华人民共和国公路法》、《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》(国发〔2021〕7号) | 县级以上交通运输主管部门、县级以上市场监管部门 | 一般检查事项 | 公路工程从业单位 | 20% | 1次/年 | 现场检查 | 4—12月 | 是 |
9 | 对内河渡口渡船的监督检查 | 《内河渡口渡船安全管理规定》第三十八条 | 县级以上交通运输主管部门、县级以上市场监管部门 | 一般检查事项 | 渡口渡船 | 30% | 1次/年 | 现场检查 | 4—12月 | 是 |
10 | 重点货运源头 | 《河南省治理货物运输车辆超限超载条例》 | 县级以上交通运输主管部门、县级以上市场监管部门 | 重点检查事项 | 货运重点源头单位 | 100% | 1次/年 | 现场检查 | 4—12月 | 是 |
11 | 道路运输新业态企业的检查 | 《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》 | 县级以上交通运输主管部门、县级以上市场监管部门 | 重点检查事项 | 道路运输新业态经营企业 | 100% | 1次/年 | 现场检查 | 4—12月 | 是 |
12 | 对道路运输车辆达标管理情况的检查 | 《道路运输车辆技术管理规定》 | 县级以上交通运输主管部门、县级以上市场监管部门 | 重点检查事项 | 道路运输车辆达标管理相关机构 | 100% | 1次/年 | 现场检查 | 4—12月 | 是 |
备注:“事项类别”分为一般检查事项和重点检查事项,“检查方式”包括现场检查、书面检查、委托第三方机构检查等。联合抽查事项应当将涉及部门在“部门名称”和“检查主体”中全部列出。