根据偃师区农业农村局《关于2025年第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金分配及调整的意见》(偃农文〔2025〕50号),现将2025年第四批财政衔接推进乡村振兴资金1693.710749万元分配及调整情况公示如下:
一、资金来源:
2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金中央752.35万元、省级654万元、市级-2万元、区级289.360749万元。
二、分配原则:根据偃师区农业农村局《关于2025年第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金分配及调整的意见》(偃农文〔2025〕50号),按照足额保障原则分配资金。
三、资金分配及调整情况表
序号 | 项目名称 | 项目主管单位 | 项目 类型 | 项目实施内容 | 总分配 金额 | 本次分配财政资金(万元) | 本次调整分配财政资金(万元) | ||||||||
合计 | 中央级 | 省级 | 市级 | 区级 | 合计 | 中央级 | 省级 | 市级 | 区级 | ||||||
合计 | 20 | 2227.689206 | 1695.710749 | 752.35 | 654 | 289.360749 | -2 | -2 | |||||||
1 | 2025年偃师区邙岭镇东蔡庄村农产品展销中心项目 | 农业农村局 | 产业发展项目 | 1.,新建两层钢结构主体,含防火涂料。长56.28米,宽18.2米,高度9.25米(室外地面至檐口),占地面积1024.3平方米,建筑面积2048.6平方米。2.配套消防和水电设施。 | 273.338457 | 114 | 114 | -114 | -114 | ||||||
2 | 2025年偃师区缑氏镇官庄村小麦良种仓储物流中心建设项目 | 农业农村局 | 产业发展项目 | 1、单层钢结构主体,含防火涂料。长75米,宽35米,高度8.3米(室外地面至檐口),建筑面积2625平方米。2、配套:室外22cm厚C25混凝土硬化地面530.97平方米;砖砌排水沟,共80米;预留电源及配电箱,预留电缆100米。 | 261 | 50 | 50 | -50 | -50 | ||||||
3 | 2025年偃师区府店镇东窑村道路提升项目 | 农业农村局 | 乡村建设行动项目 | 该项目计划(1)原有混凝土路面基础上重新铺设一层18公分厚C25混凝土路面,共计铺设混凝土路面1997.4m,均宽约5m。(2)该段路在现状混凝土路面的基础上铺设沥青路面,共计铺设沥青路面525.4m,均宽约5.5m。 | 116.8 | 90 | 50 | 40 | 26.8 | 26.8 | |||||
4 | 2025年偃师区山化镇王窑村道路提升项目 | 农业农村局 | 乡村建设行动项目 | 对王窑村主干道进行提升:道路总长2999.49m,道路均宽6米,总面积为18546㎡,铺设5厘米沥青路面。 | 160.3 | 127 | 53 | 74 | 33.3 | 33.3 | |||||
5 | 2025年偃师区雨露计划-春季职业教育助学补贴项目 | 农业农村局 | 巩固三保障成果 | 2025年雨露计划春季职业教育助学补贴按照每人1500元/学期进行补贴。 | 60 | 45 | 45 | 15 | 15 | ||||||
6 | 2025年偃师区省内县外转移就业一次性交通补助项目 | 农业农村局 | 就业 | 对2025年偃师区省内县外转移就业一次性交通补助项目 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
7 | 2025年偃师区财政衔接资金项目验收服务 | 农业农村局 | 项目管理费 | 主要用于2025年实施的产业发展、乡村建设行动等项目第三方验收服务。 | 35 | 14.1 | 14.1 | 20.9 | 20.9 | ||||||
8 | 2025年偃师区财政衔接资金项目监理服务 | 农业农村局 | 项目管理费 | 主要用于2025年实施的产业发展、乡村建设行动等项目第三方监理服务。 | 90 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||
9 | 2025年小额信贷贴息项目 | 农业农村局 | 产业发展项目 | 对我区2023.7-2024.6贷款的脱贫户(含监测户)进行贴息。 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
10 | 2025年偃师区缑氏镇李庄村特色果蔬大棚项目 | 农业农村局 | 产业发展项目 | 项目计划(1)建设13米x80米全钢架日光棚2栋,13米x40米全钢架日光棚3栋,内部立柱/间距3米,钢材品种、规格:热镀锌圆管φ60*2.0mm;(2)建设水肥一体化设备;(3)建设轻钢板房一套,成品采购集装箱,规格:两层:一层面积:60㎡,二层面积18㎡。 | 120.650749 | 120.650749 | 90 | 30.650749 | 0 | ||||||
11 | 2025年偃师区“偃之有礼”农产品展销中心项目 | 农业农村局 | 产业发展项目 | 该项目计划占地东西长58米、南北宽10米、累计占地面积580平方米,商业建筑面积共940平方米左右,为两层大开间钢构,一层为580平方米、二层为360平方米,建设占地580平方米,为承台+桩+灰土;墙体为玻璃幕墙,窗户为中空玻璃窗,面积1400平方米;屋面为六层处理方式,面积600平方米;外部绿化、硬化面积约510平方米,配套有“偃之有礼”农产品展厅及销售中心等附属设施。 | 200 | 200 | 200 | 0 | |||||||
12 | 2025年偃师区府店镇佛来路提升项目 | 农业农村局 | 乡村建设行动项目 | 项目计划对府店镇佛来路提升改造4016.634m,宽度4.5-6m,铺设6公中粒式沥青路面,临崖护砌。 | 261.5 | 261.5 | 204.6 | 56.9 | 0 | ||||||
13 | 2025年偃师区大口镇符寨村物流仓储项目 | 农业农村局 | 产业发展项目 | 项目结构类型为门式钢架结构,建筑层数为一层,建筑高度为7.15米(室外地坪到屋脊),建筑尺寸为47.2米*18.4米,总建筑面积为868.48平方米。 | 99 | 99 | 75 | 24 | 0 | ||||||
14 | 2025年偃师区大口镇南寨村物流仓储项目 | 农业农村局 | 产业发展项目 | 项目结构类型为门式钢架结构,建筑层数为一层,建筑高度为7.15米(室外地坪到屋脊),建筑尺寸为30.4米*27.6米,总建筑面积为 839.04平方米。 | 98.5 | 98.5 | 75 | 23.5 | 0 | ||||||
15 | 2025年偃师区岳滩镇仝庄村道路提升项目 | 农业农村局 | 乡村建设行动项目 | 项目全长855.32m,均宽4.8m,总面积为:4109.8㎡。对局部破损路面拆除及修复,部分路段铺设道牙,整体路面铺设5cm厚细粒式沥青混凝土(AC-13)。 | 37.8 | 37.8 | 30 | 7.8 | 0 | ||||||
16 | 2025年偃师区岳滩镇佛滩头村道路提升项目 | 农业农村局 | 乡村建设行动项目 | 项目全长1748.79m,均宽4.7m,总面积为:8159.51㎡。对局部破损路面拆除及修复,部分路段铺设道牙,整体路面铺设5cm厚细粒式沥青混凝土(AC-13)。 | 66.2 | 66.2 | 52 | 14.2 | 0 | ||||||
17 | 2025年偃师区岳滩镇尚庄村道路提升项目 | 农业农村局 | 乡村建设行动项目 | 项目道路总长1276.8m,均宽5.7m,总面积为7311.72㎡,对局部破损路面拆除及修复,部分路段铺设道牙,整体路面铺设5cm厚细粒式沥青混凝土(AC-13)。 | 64.2 | 64.2 | 34.31 | 17.05 | 12.84 | 0 | |||||
18 | 2025年上半年雨露计划短期技能培训项目 | 农业农村局 | 就业 | 2025年上半年雨露计划短期技能培训项目,每人补贴2000元 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | |||||||
19 | 2025年偃师区跨省转移就业一次性交通补助项目 | 人社局 | 就业 | 对2025年跨省就业一次性交通补贴进行补贴 | 50 | 50 | 11.04 | 21.55 | 17.41 | ||||||
20 | 2025年偃师区岳滩镇寇圪垱村道路提升项目 | 农业农村局 | 乡村建设行动项目 | 项目位于岳滩镇寇圪垱村,现状道路为混凝土道路,局部破损严重,路面均宽5.4米,全长879.95米。本次改造内容:局部破损路面拆除及修复,整体路面铺设5cm厚细粒式沥青混凝土(AC-13),面积4746平方米,施划标线。 | 42.6 | 42.6 | 34 | 8.6 | 0 | ||||||
21 | 2025年偃师区缑氏镇葡萄示范园产业道路建设项目 | 农业农村局 | 乡村建设行动项目 | 项目建设1、新修沥青砼路面:现状路面为土路面,总长1597.7m,宽2-4m,总面积为4693.11㎡。2、加铺沥青砼路面,总长195.6m,均宽5.4m,总面积为:1053.09㎡。 | 80.6 | 80.6 | 64 | 16.6 | 0 | ||||||
22 | 2025年偃师区顾县镇苗湾村道路提升项目 | 农业农村局 | 乡村建设行动项目 | 该道路加铺6cm厚细粒式沥青砼,均宽约6m,全长1071.8m,铺油总面积6729.6㎡,载100cm*25cm*30cm预制C35砼道牙869m。 | 84.4 | 84.4 | 67 | 17.4 | 0 |
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示
监督电话:0379-67733813
2025年7月17日