网上公示情况 | |||||||
单位名称 | 偃师市市直幼儿园 | ||||||
公示网址 | yanshiedu.cn/index.asp | ||||||
公示内容 | 序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 监督电话 | 备注 |
1 | 幼儿保育教育费 | 生/月 | 300元 | 偃发改【2019】123号 | 67720300 | ||
餐费(含营养餐点) | 生/天 | 不超过10元 | |||||
2 | 只用于支付与幼儿膳食 | ||||||
有关的食物费用,不得 | |||||||
用于支付其他间接费用 | |||||||
3 | 延时托管费 | 生/月 | 50元 | ||||
4 | 体检费 | 次 | 据实收取 | ||||
5 | 外出活动费 | 次 | 据实收取 | ||||
网上公示情况 | |||||||
单位名称 | 偃师市市直幼儿园 | ||||||
公示网址 | yanshiedu.cn/index.asp | ||||||
公示内容 | 序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 监督电话 | 备注 |
1 | 幼儿保育教育费 | 生/月 | 300元 | 偃发改【2019】123号 | 67720300 | ||
餐费(含营养餐点) | 生/天 | 不超过10元 | |||||
2 | 只用于支付与幼儿膳食 | ||||||
有关的食物费用,不得 | |||||||
用于支付其他间接费用 | |||||||
3 | 延时托管费 | 生/月 | 50元 | ||||
4 | 体检费 | 次 | 据实收取 | ||||
5 | 外出活动费 | 次 | 据实收取 | ||||
版权所有:洛阳市偃师区人民政府 豫ICP备17035402号
网站标识码:410381004 豫公网安备 41038102000134号
建议使用1920*1080及以上分辨率,Chrome或IE10以上内核浏览器