洛阳市偃师区卫生健康委行政执法证
基本情况登记表
| 编号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 单位名称 | 备注 | 
| 1 | 武海霞 | 女 | 16030922005 | 偃师市卫生健康委员会 | 单位名称根据执法证信息登记 | 
| 2 | 刘向辉 | 男 | 16030922032 | 偃师市卫生健康委员会 | |
| 3 | 仝菲菲 | 男 | 16030922006 | 偃师市卫生健康委员会 | |
| 4 | 郝 磊 | 男 | 16030922031 | 偃师市卫生健康委员会 | |
| 5 | 高洪亮 | 男 | 16030922035 | 偃师市卫生健康委员会 | |
| 6 | 兰智洋 | 男 | 16030922030 | 偃师市卫生健康委员会 | |
| 7 | 张 莹 | 女 | 16030922029 | 偃师市卫生健康委员会 | |
| 8 | 闫建辰 | 男 | 16030922007 | 偃师市卫生健康委员会 | |
| 9 | 仝润红 | 女 | 16030922002 | 偃师市卫生健康委员会 | |
| 10 | 高 辉 | 男 | 16030922011 | 偃师市卫生健康委员会 | |
| 11 | 李丹丹 | 女 | 16030922003 | 偃师市卫生健康委员会 | |
| 12 | 王冰冰 | 男 | 16030922001 | 偃师市卫生健康委员会 | |
| 13 | 段景欣 | 男 | 16030922019 | 偃师市卫生健康委员会 | |
| 14 | 李伟江 | 男 | 16030922021 | 偃师市卫生健康委员会 | |
| 15 | 郝凯松 | 男 | 16030922023 | 偃师市卫生健康委员会 | |
| 16 | 王少华 | 男 | 16030922026 | 偃师市卫生健康委员会 | |
| 17 | 李甜甜 | 女 | 16030922022 | 偃师市卫生健康委员会 | |
| 18 | 林 萍 | 女 | 16030922013 | 偃师市卫生健康委员会 | |
| 19 | 乔勇猛 | 男 | 16030922025 | 偃师市卫生健康委员会 | |
| 20 | 李旭光 | 男 | 16030922018 | 偃师市卫生健康委员会 | |
| 21 | 刘海涛 | 男 | 16030922016 | 偃师市卫生健康委员会 | |
| 22 | 李红强 | 男 | 16030922028 | 偃师市卫生健康委员会 | |
| 23 | 魏晓鹏 | 男 | 16030922010 | 偃师市卫生健康委员会 | |
| 24 | 李延波 | 男 | 16030922036 | 偃师市卫生健康委员会 | |
| 25 | 张继斌 | 男 | 16030922033 | 偃师市卫生健康委员会 | |
| 26 | 赵季华 | 女 | 16030922041 | 偃师市卫生健康委员会 | |
| 27 | 马莹莹 | 女 | 16030922040 | 偃师市卫生健康委员会 | |
| 28 | 杜建锋 | 男 | 16030922015 | 偃师市卫生健康委员会 | |
| 29 | 靳超伟 | 男 | 16030922042 | 偃师市卫生健康委员会 | 
备注:根据相关通知,偃师市区划调整更改为偃师区后执法证件暂无需更换仍继续有效。
区卫生健康委行政执法人员信息(点击可至河南省行政执法信息公示平台查询)
 
                
 豫公网安备 41038102000134号
豫公网安备 41038102000134号