偃师区2025年第七批财政衔接推进乡村振兴补助资金分配及
调整情况公告公示
根据偃师区农业农村局《关于2025年第七批财政衔接推进乡村振兴补助资金分配及调整的意见》(偃农文〔2025〕109号),现将2025年第七批财政衔接推进乡村振兴资金22.58万元分配及调整情况公示如下:
一、资金来源:
2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金市级22.58万元。
二、分配原则:根据偃师区农业农村局《关于2025年第七批财政衔接推进乡村振兴补助资金分配及调整的意见》(偃农文〔2025〕109号),按照足额保障原则分配资金。
三、资金分配情况表
偃师区2025年第七批财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 项目类型 | 项目实施内容 | 本次分配财政资金(万元) | 备注 | ||||
合计 | 中央级 | 省级 | 市级 | 县级 | ||||||
合计 | ||||||||||
1 | 2025年偃师区岳滩镇堤头村道路提升改造项目 | 岳滩镇 人民政府 | 乡村建设行动项目 | 对主干道破损部分进行修复,对村内土路铺设18cm混凝土进行硬化,修复硬化总长2030m,路宽4-6m。 | 22.58 | 22.58 | 洛财农〔2025〕58号 | |||
偃师区2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金调整分配表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 项目类型 | 项目实施内容 | 本次分配财政资金 | 本次调减财政资金 | 备注 | ||||||||
合计 | 中央级 | 省级 | 市级 | 县级 | 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 本级 | ||||||
合计 | +71.82 | +71.82 | -71.82 | -71.82 | |||||||||||
1 | 2025年偃师区大口镇焦村安全饮水工程 | 大口镇人民政府 | 乡村建设行动项目 | 新打一眼350m饮水井,配套水泵、电器柜、输水管道300m等附属设备。 | -2.641 | -2.641 | 偃财预〔2025〕90号
| ||||||||
2 | 2025年偃师区山化镇光明村安全饮水提升项目 | 山化镇人民政府 | 乡村建设行动项目 | 新打1眼550m饮水井,深井潜水水泵一台,变压器一台,高压电缆电缆100m,三相低压电缆100m,配电柜一台,装配式机井管理房一座,无塔供水器50吨水罐一套,PEØ110mm输水管120m,首部连接设备一套,供水阀门井一座。 | -4.4 | -4.4 | 偃财预〔2025〕90号
| ||||||||
3 | 2025年偃师区山化镇牙庄村安全饮水提升项目 | 山化镇人民政府 | 乡村建设行动项目 | 新打1眼600m饮用水井,配备潜水水泵1套,Ø4×50mm低压电缆线150m,配电柜1台,装配式机井管理房1座,PEØ110mm输水管120m,首部连接设备一套,供水阀门井一座。 | -4.06 | -4.06 | 偃财预〔2025〕90号
| ||||||||
4 | 2025年偃师区山化镇张窑村安全饮水提升项目 | 山化镇人民政府 | 乡村建设行动项目 | 1、铺设PE管De90、1.0MPa长2400m,PE管De32、1.6MPa长2500m及管件。2、混凝土路面开挖恢复4900m。3、50吨压力管1台、压力管基础1座。 | -2.74 | -2.74 | 偃财预〔2025〕90号
| ||||||||
5 | 2025年偃师区首阳山街道邢沟村安全饮水项目 | 首阳山街道办事处 | 乡村建设行动项目 | 新打450m深机井1眼,配套建设井房1座,安装机井首部1套,安装200QJ20-297/22型潜水泵1套含主机、泵管、井内电缆、软启动柜等。安装50吨压力罐1座,并铺设钢管连接、修建阀门井1座。 | -4.56 | -4.56 | 偃财预〔2025〕90号
| ||||||||
6 | 2025年偃师区府店镇柏峪村安全饮水项目 | 府店镇人民政府 | 乡村建设行动项目 | 1.新打600m深机井1眼,配套建设井房1座,安装机井首部1套,安装水泵1套、安装附件等;2.安装20吨压力罐1个,修建阀门井1座,铺设输水管与现有管道连接,施工采用开挖回填和顶管方式。 | -4.6 | -4.6 | 偃财预〔2025〕90号 | ||||||||
7 | 2025年偃师区缑氏镇邢村安全饮水工程 | 缑氏镇人民政府 | 乡村建设行动项目 | 新建一口饮水井350m,配套水泵、电器柜、水泵、输水管道300m等,有效解决邢村、二郎庙、邢寨3个自然村饮水安全问题。 | -1.79 | -1.79 | 偃财预〔2025〕90号 | ||||||||
8 | 2025年偃师区邙岭镇吉家沟村安全饮水项目 | 邙岭镇人民政府 | 乡村建设行动项目 | 1、在地势较高点新建350m³水池1座,配套30吨潜水泵1台(扬程50米以上),加装30吨增压泵1台。2、新建供水管网长度约1100m。3、包含开挖、回填、管件附件安装等。 | -1.6492 | -1.6492 | 偃财预〔2025〕90号
| ||||||||
9 | 2025年偃师区邙岭镇丁门口村安全饮水项目 | 邙岭镇人民政府 | 乡村建设行动项目 | 1、新增10吨压力罐1个,配套加压泵、电缆等。2、供水管道铺设安装,在高地势片区新建单独供水管网,长度约1700m。3、包含开挖、回填、管件附件安装等。 | -1.2498 | -1.2498 | 偃财预〔2025〕90号 | ||||||||
10 | 2025年偃师区高龙镇高崖村生活污水处理站项目 | 高龙镇人民政府 | 乡村建设 | 新建农村生活污水处理站一座。设计处理量为 1500m³/d,处理后的水质达到《河南省黄河流域水污染排放标准》表1排放标准;总占地面积:1000㎡,建设内容包含:构筑物(设备基础1000㎡、既有调节池改造);设备包含(一体化设备13组、MBR膜系统、管线、自动化等系统)。 | -19.3 | -19.3 | 偃财预〔2025〕90号 | ||||||||
11 | 2025年偃师区首阳山街道保庄村道路改造项目 | 首阳山 | 乡村建设行动项目 | 对破损严重道路进行改造,总长度约1500m,宽度4.2m,厚15cm水泥混凝土道路。 | -2.42 | -2.42 | 偃财预〔2025〕90号
| ||||||||
12 | 2025年偃师区大口镇引礼寨村保鲜库烘干房采购项目 | 大口镇 | 产业发展项目 | 依托该村贡菜种植产业,在村内一建设用地购买保鲜库一座,规格14.29m×7m×6m,建筑面积100㎡,配置制冷设备一台,在村内一建设用地购买烘干房一座,规格15m×13.32m×6m,建筑面积199.8㎡,内置燃烧一体机4套。围护结构为彩钢板。 | -4 | -4 | 偃财预〔2025〕90号 | ||||||||
13 | 2025年偃师区邙岭镇省庄道路提升项目 | 邙岭镇 | 乡村建设行动项目 | 对道路进行提升,道路总长974.33m,平均宽度6m,整体加铺6cm厚沥青混凝土,铺油总面积8063.54㎡。新建C35预制砼道牙共1010m。道路施划热熔标线。 | -5 | -5 | 偃财预〔2025〕90号 | ||||||||
14 | 2025年偃师区山化镇台沟村道路提升项目 | 山化镇人民政府 | 乡村建设行动项目 | 共包含3条道路,总长1357m。(1)18组通组道路新建砼路面:现状砼路面破损严重,拟破除后新建15cm厚C25混凝土。长277m,面积为:958㎡。(2)加铺沥青砼路面:台沟小学门前道路(S312入口至忠义村交接处),局部破损路面拆除并恢复后,整体加铺5cm厚沥青砼,长465m,面积为:3495㎡。道路两侧铺设道牙600m,道路施划热熔标线。(3)琉璃庙沟通组通户新建砼道路,总长约615m,宽3m,面积共约1877㎡。 | -4 | -4 | 偃财预〔2025〕90号 | ||||||||
15 | 2025年偃师区岳滩镇周堂村道路提升改造项目 | 岳滩镇人民政府 | 乡村建设行动项目 | 对周堂村东西主干道进行提升改造,道路总长1190m,铺设5cm厚沥青混凝土,总面积9430平方米,铺设道牙1500米,施划标线。 | -7 | -7 | 偃财预〔2025〕90号 | ||||||||
16 | 2025年偃师区翟镇镇宁北村现代农业项目 | 翟镇镇人民政府 | 产业发展项目 | 新建占地2000m2的智能连栋玻璃温室,并配通风降温系统、遮阳系统、移动苗床、移动喷淋,配套项目所需用水用电设施。 | -2.41 | -2.41 | 偃财预〔2025〕90号 | ||||||||
17 | 2025年偃师区岳滩镇堤头村道路提升改造项目 | 岳滩镇人民政府 | 乡村建设行动项目 | 对主干道破损部分进行修复,对村内土路铺设18cm混凝土进行硬化,修复硬化总长2030m,路宽4-6m。 | +71.82 | +71.82 | |||||||||
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示
监督电话:0379-67733813
2025年12月18日
相关阅读:

豫公网安备
41038102000134号