2026年度安全生产监督检查计划
为规范矿山、危化、工贸等领域安全生产执法行为,提高依法行政水平,根据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》、《国家安全监管总局关于印发<安全生产年度监督检查计划编制办法>的通知》(安监总政法〔2017〕150号),结合我局执法工作实际,制定的《2026年度安全生产监督检查计划》已经报请洛阳市偃师区人民政府批准。现将《2026年度安全生产监督检查计划》印发给你们,望认真抓好落实。
附件:1. 2026年度安全生产监督检查计划
2. 2026年度安全生产监督检查任务分配表
附件1:
2026年度安全生产监督检查计划
为认真贯彻《安全生产法》、《河南省安全生产条例》等法律法规,促进矿山、危险化学品、工贸等企业依法依规安全生产,规范安全生产执法工作,按照统筹兼顾、分级分类、突出重点、提高效能的原则,根据《安全生产法》规定,按照《安全生产年度监督检查计划编制办法》(安监总政法〔2017〕150号)要求,结合我局安全生产监管工作实际,特制定《2026年度安全生产监督检查计划》。
一、指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持人民至上、生命至上,树牢安全发展理念。按照区委、区政府关于安全生产工作的各项决策部署,围绕新时代安全生产工作奋斗目标,认真贯彻落实党中央、国务院、省委省政府关于深入推进安全生产领域改革发展的实施意见,市委市政府、区委区政府关于安全生产工作的各项要求,聚焦重点区域、重点行业、重点企业、重点违法行为、重点时段,严格执法、精准执法、规范执法,依法查处安全生产违法违规行为,切实履行安全生产监管责任,督促企业落实安全生产主体责任,有效防范化解重大安全风险,坚决遏制安全生产责任事故发生,确保全区安全生产形势持续稳定向好。
二、工作目标
对列入行政执法计划的企业执法检查覆盖率达到100%,上级交办的违法行为办结率达到100%,直接办理的行政处罚案件按期结案率达到100%,核查办理的举报信访事项按期查办率达到100%,实现安全生产执法行政诉讼“零败诉”。通过安全生产行政执法工作计划的实施,生产经营单位安全生产主体责任进一步落实,全区安全生产杜绝重特大事故和较大生产安全事故,遏制一般生产安全事故,无安全生产责任事故。
三、基本原则
(一)坚持依法行政。根据《安全生产法》等法律、法规和规章相关规定,严格行政执法“三项制度”,严格行政执法程序,坚持规范公正文明执法,提升依法行政能力水平。
(二)坚持重点必查。科学确定重点检查单位,将安全生产风险等级较高的生产经营单位纳入年度执法计划,做到固定周期内进行全覆盖监督检查。对典型事故等暴露出的严重违法行为,监督检查时可不受监督检查计划、时间和对象限制,确保监督检查科学有效。
(三)坚持协同高效。加强信息共享、密切协调配合,统筹安排执法人员、时间、对象,确保资源优化、协同高效。开展集中整治、专项行动时,加强部门联合,全面提高监督检查效能。
四、执法事项
按照分级分类、属地监管要求,对辖区内煤矿、非煤矿山、危险化学品、工贸生产经营单位进行执法检查。
(一)重点执法。对煤矿、非煤矿山、危险化学品经营、危险化学品存储使用、金属冶炼、涉爆粉尘等安全风险等级较高的生产经营单位、近三年发生过造成人员死亡的生产安全事故、存在重大事故隐患、纳入失信惩戒名单、停产整顿、技改基建等生产经营单位,确定为重点执法检查单位,落实全覆盖执法检查。
(二)“双随机、一公开”抽查。一般生产经营单位开展“双随机、一公开”监督检查。按照所属行业领域、生产经营规模、安全管理状况、安全风险等级等因素,建立健全“一单两库”。制定“双随机、一公开”检查方案,随机抽取被检查对象、随机抽取监督检查人员,检查后及时向社会公开检查结果。
(三)专项整治。按照省厅、市局工作统筹安排,开展行业领域专项检查,按照上级安排开展的专项检查不列入年度行政执法计划。除落实上级安排的各项专项执法检查外,根据偃师区实际情况,科学、合理、精准安排其余专项执法检查,并按照国务院办公厅《关于严格规范涉企行政检查的意见》和《偃师区关于严格规范涉企行政执法检查的实施方案》文件要求报区政府批准并向区司法局备案后方可开展。
五、执法方式及程序
安全生产执法检查采取听取企业汇报、查阅有关文件资料、询问相关人员、组织考核和现场检查等方式进行。
(一)执法准备
1、执法前应当明确具体任务,编制现场执法方案,明确被执法单位基本信息、执法内容及方式等;
2、准备执法记录仪、“互联网+执法”终端等执法设备;
3、熟悉掌握相关法律、法规、标准、规范,联系相关专业领域专家。
(二)现场执法、处理和处罚
1、执法人员要根据有关法律法规,按照执法检查方案,查阅相关资料,开展现场执法检查,如实填写检查记录、询问笔录等执法文书,对执法过程进行录像或拍照;
2、对执法中发现的违法违规行为,应当场予以纠正或者要求限期改正;对依法应当给予行政处罚的,严格按照法律法规予以行政处罚。
(三)归档
执法工作结束后,应当将执法文书、影像及处罚落实、整改回复等资料一并归档。
六、检查内容
检查的重点内容为《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》(国家安全生产监督管理总局第24号令)第八条的20项,具体为:
(一)依法通过有关安全生产行政审批的情况;
(二)有关人员的安全生产教育和培训、考核情况;
(三)建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况;
(四)按照国家规定提取和使用安全生产费用,以及安全生产投入的情况;
(五)依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情况;
(六)危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位配备或者聘用注册安全工程师的情况;
(七)从业人员、被派遣劳动者和实习学生受到安全生产教育、培训及其教育培训档案的情况;
(八)新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况;
(九)在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置安全警示标志的情况;
(十)对安全设备的维护、保养、定期检测的情况;
(十一)重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应急预案的情况;
(十二)教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程,并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况;
(十三)为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用的情况;
(十四)在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,与对方签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况;
(十五)对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理,定期进行安全检查,督促整改安全问题的情况;
(十六)建立健全生产安全事故隐患排查治理制度,及时发现并消除事故隐患,如实记录事故隐患治理,以及向从业人员通报的情况;
(十七)制定、实施生产安全事故应急预案,定期组织应急预案演练,以及有关应急预案备案的情况;
(十八)危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位建立应急救援组织或者兼职救援队伍、签订应急救援协议,以及应急救援器材、设备和物资的配备、维护、保养的情况;
(十九)按照规定报告生产安全事故的情况;
(二十)依法应当监督检查的其他情况。
七、工作要求
(一)认真履行职责。执行监督检查计划是安全监管执法机关的法定职责,也是监管执法人员依法履职、科学履职的基本依据。要严格落实权责清单制度,各执法部门要相互协调,落实具体监督检查任务,督促生产经营单位落实安全生产主体责任。
(二)严格检查标准。按照“执法必严、违法必究”要求,依法严厉打击各类安全生产非法违法行为。要贯彻执行安全生产执法程序规定、行政执法“三项制度”、行政处罚自由裁量权基准等制度。实施行政检查前,要制定检查方案并报行政执法主体负责人批准。行政检查结束后,要将行政检查结果及时告知企业。
(三)规范检查行为。涉企行政检查要做到“五个严禁”、“八个不得”。严禁逐利检查,不得接受被检查企业的任何馈赠、报酬、福利待遇,不得参加被检查企业提供的宴请、娱乐、旅游等活动,不得由被检查企业支付消费开支或者将检查费用转嫁给企业,不得强制企业接受指定的中介机构提供服务。认真落实区政府“入企扫码”工作制度,严禁干扰企业正常生产经营,不得刻意要求法定代表人到场。严禁任性处罚企业,不得乱查封、乱扣押、乱冻结、动辄责令停产停业。严禁下达检查指标,不得将考核考评、预算项目绩效与检查频次、罚款数额挂钩。严禁变相检查,不得以观摩、督导、考察等名义行检查之实。
附件2:
2026年度安全生产监督检查计划任务分配表
(共计划检查企业266家,275次) | |||||
总 序号 | 序号 | 企业名称 | 计划入企日期 | 入企 部门名称 | 备注 |
1 | 1 | 中铝(郑州)铝业有限公司洛阳分公司偃师矿(夹沟铝土矿) | 一月 | 矿山科 | |
2 | 2 | 中电建河南万山绿色建材有限公司 | 三月 | 矿山科 | |
3 | 3 | 中铝(郑州)铝业有限公司洛阳分公司偃师矿(夹沟铝土矿) | 三月 | 矿山科 | |
4 | 4 | 河南永华能源有限公司嵩山煤矿 | 三月 | 矿山科 | |
5 | 5 | 洛阳香江万基铝业有限公司(偃师夹沟铝土矿) | 四月 | 矿山科 | |
6 | 6 | 中铝(郑州)铝业有限公司洛阳分公司偃师矿(夹沟铝土矿) | 五月 | 矿山科 | |
7 | 7 | 洛阳泓鼎建材有限公司 | 五月 | 矿山科 | |
8 | 8 | 嵩县庙岭金矿有限公司(偃师市贾庄坡铝土矿) | 五月 | 矿山科 | |
9 | 9 | 洛阳香江万基铝业有限公司(偃师焦村铝土矿) | 六月 | 矿山科 | |
10 | 10 | 洛阳西芝建材有限公司 | 六月 | 矿山科 | |
11 | 11 | 中铝(郑州)铝业有限公司洛阳分公司偃师矿(东沟铝土矿) | 七月 | 矿山科 | |
12 | 12 | 洛阳华锢建材有限公司 | 七月 | 矿山科 | |
13 | 13 | 洛阳绿林建材有限公司 | 八月 | 矿山科 | |
14 | 14 | 嵩县庙岭金矿有限公司(偃师市贾庄坡铝土矿) | 八月 | 矿山科 | |
15 | 15 | 中铝(郑州)铝业有限公司洛阳分公司偃师矿(夹沟铝土矿) | 九月 | 矿山科 | |
16 | 16 | 中电建河南万山绿色建材有限公司 | 九月 | 矿山科 | |
17 | 17 | 洛阳西芝建材有限公司 | 十月 | 矿山科 | |
18 | 18 | 中铝(郑州)铝业有限公司洛阳分公司偃师矿(东沟铝土矿) | 十月 | 矿山科 | |
19 | 19 | 洛阳香江万基铝业有限公司(偃师焦村铝土矿) | 十一月 | 矿山科 | |
20 | 20 | 洛阳香江万基铝业有限公司(偃师夹沟铝土矿) | 十二月 | 矿山科 | 矿山科共 计划检查 11家20次 |
21 | 1 | 洛阳合隆工业气体科技有限公司 | 一月 | 危化科 | |
22 | 2 | 洛阳华燃石化科技股份有限公司 | 一月 | 危化科 | |
23 | 3 | 洛阳市偃师区三联商厦 | 一月 | 危化科 | |
24 | 4 | 洛阳市花中花商贸有限公司 | 一月 | 危化科 | |
25 | 5 | 洛阳中贸能源有限公司 | 一月 | 危化科 | |
26 | 6 | 偃师市润锋商贸有限公司 | 一月 | 危化科 | |
27 | 7 | 洛阳英东环保科技有限公司 | 一月 | 危化科 | |
28 | 8 | 中国石油天然气股份有限公司河南偃师第七加油站 | 一月 | 危化科 | |
29 | 9 | 洛阳中浩加油站有限公司 | 二月 | 危化科 | |
30 | 10 | 偃师市首电加油站 | 二月 | 危化科 | |
31 | 11 | 洛阳市丰农农机加油站有限公司 | 二月 | 危化科 | |
32 | 12 | 偃师市城关农机加油站 | 二月 | 危化科 | |
33 | 13 | 洛阳市华洋石化有限公司 | 二月 | 危化科 | |
34 | 14 | 中国石化销售股份有限公司河南洛阳偃师石油分公司城关加油站 | 二月 | 危化科 | |
35 | 15 | 洛阳商都石化油品销售有限公司第一加油站 | 二月 | 危化科 | |
36 | 16 | 偃师市缑氏镇北关加油站 | 二月 | 危化科 | |
37 | 17 | 洛阳市恒达气体有限公司 | 三月 | 危化科 | |
38 | 18 | 偃师安盛工业气体有限公司 | 三月 | 危化科 | |
39 | 19 | 洛阳绿佳石化有限公司 | 三月 | 危化科 | |
40 | 20 | 洛阳喜润实业发展有限公司 | 三月 | 危化科 | |
41 | 21 | 中国石油天然气股份有限公司河南偃师第二加油站 | 三月 | 危化科 | |
42 | 22 | 洛阳安途石化有限公司 | 三月 | 危化科 | |
43 | 23 | 洛阳远洋生物制药有限公司 | 三月 | 危化科 | |
44 | 24 | 洛阳洛神制药有限公司 | 三月 | 危化科 | |
45 | 25 | 洛阳市沐春药业有限公司 | 三月 | 危化科 | |
46 | 26 | 洛阳尚德印刷材料有限公司 | 三月 | 危化科 | |
47 | 27 | 偃师市中涛加油站 | 四月 | 危化科 | |
48 | 28 | 偃师市建花加油站 | 四月 | 危化科 | |
49 | 29 | 偃师市农业机械管理局佛光管理服务站 | 四月 | 危化科 | |
50 | 30 | 偃师市岳滩供销社加油站 | 四月 | 危化科 | |
51 | 31 | 偃师市岳滩西谷龙泉加油站 | 四月 | 危化科 | |
52 | 32 | 中国石化销售股份有限公司河南洛阳偃师石油分公司第三加油站 | 四月 | 危化科 | |
53 | 33 | 偃师市腾远石化有限公司 | 四月 | 危化科 | |
54 | 34 | 中国石化销售股份有限公司河南洛阳偃师石油分公司夏都大道加油站 | 四月 | 危化科 | |
55 | 35 | 偃师市鸿祥加油站 | 四月 | 危化科 | |
56 | 36 | 偃师市顾县农机站营防口加油站 | 四月 | 危化科 | |
57 | 37 | 偃师市三源石化有限公司 | 五月 | 危化科 | |
58 | 38 | 偃师市迎鑫达油料有限公司 | 五月 | 危化科 | |
59 | 39 | 偃师市首阳山供销社国道加油站 | 五月 | 危化科 | |
60 | 40 | 偃师市山化春城加油站 | 五月 | 危化科 | |
61 | 41 | 偃师市春源石油销售有限公司 | 五月 | 危化科 | |
62 | 42 | 偃师市中能石化有限公司 | 五月 | 危化科 | |
63 | 43 | 中国石化销售股份有限公司河南洛阳偃师石油分公司第二加油站 | 五月 | 危化科 | |
64 | 44 | 中国石化销售股份有限公司河南洛阳偃师石油分公司第五加油站 | 五月 | 危化科 | |
65 | 45 | 中国石化销售股份有限公司河南洛阳偃师石油分公司洛神路加油站 | 五月 | 危化科 | |
66 | 46 | 偃师市双桥农机加油站 | 六月 | 危化科 | |
67 | 47 | 洛阳四龙石化有限公司 | 六月 | 危化科 | |
68 | 48 | 偃师市缑氏马屯加油站 | 六月 | 危化科 | |
69 | 49 | 偃师市龙翔石化有限公司 | 六月 | 危化科 | |
70 | 50 | 偃师市惠丰工贸发展有限公司 | 六月 | 危化科 | |
71 | 51 | 洛阳四尚工贸有限公司 | 六月 | 危化科 | |
72 | 52 | 中国石化销售股份有限公司河南洛阳偃师石油分公司城西加油站 | 六月 | 危化科 | |
73 | 53 | 中国石油天然气股份有限公司河南偃师第十二加油站 | 六月 | 危化科 | |
74 | 54 | 洛阳市偃师区首阳山供销社加油站 | 七月 | 危化科 | |
75 | 55 | 洛阳市缑氏南街加油站 | 七月 | 危化科 | |
76 | 56 | 中国石油天然气股份有限公司河南偃师第十一加油站 | 七月 | 危化科 | |
77 | 57 | 中国石油天然气股份有限公司河南偃师第三加油站 | 七月 | 危化科 | |
78 | 58 | 洛阳市赵庄加油站中心 | 七月 | 危化科 | |
79 | 59 | 延长壳牌河南石油有限公司偃师天之星加油站 | 七月 | 危化科 | |
80 | 60 | 中国石化销售股份有限公司河南洛阳偃师石油分公司北环路加油站 | 七月 | 危化科 | |
81 | 61 | 中国石化销售股份有限公司河南洛阳偃师石油分公司寨后加油站 | 七月 | 危化科 | |
82 | 62 | 偃师市农机加油站东谷分站 | 八月 | 危化科 | |
83 | 63 | 偃师市翟镇镇红星加油站 | 八月 | 危化科 | |
84 | 64 | 洛阳洪吉石化有限公司 | 八月 | 危化科 | |
85 | 65 | 洛阳市丰农农机管理有限公司偃师翟镇农机加油站 | 八月 | 危化科 | |
86 | 66 | 洛阳唐园石化有限公司 | 八月 | 危化科 | |
87 | 67 | 偃师市石洋石化有限公司 | 八月 | 危化科 | |
88 | 68 | 中国石油天然气股份有限公司河南偃师第一加油站 | 八月 | 危化科 | |
89 | 69 | 洛阳茂泽石化有限公司 | 八月 | 危化科 | |
90 | 70 | 偃师市山化隆胜加油站 | 九月 | 危化科 | |
91 | 71 | 偃师市邙岭凯旋加油站 | 九月 | 危化科 | |
92 | 72 | 偃师市东治加油站 | 九月 | 危化科 | |
93 | 73 | 洛阳市金得来联合石化有限公司 | 九月 | 危化科 | |
94 | 74 | 洛阳大成加油站 | 九月 | 危化科 | |
95 | 75 | 洛阳龙海石油加油站 | 九月 | 危化科 | |
96 | 76 | 偃师市双龙加油站 | 九月 | 危化科 | |
97 | 77 | 洛阳启升石油有限公司 | 九月 | 危化科 | |
98 | 78 | 中国石化销售股份有限公司河南洛阳偃师石油分公司顾县加油站 | 九月 | 危化科 | |
99 | 79 | 中国石化销售股份有限公司河南洛阳偃师石油分公司第十加油站 | 九月 | 危化科 | |
100 | 80 | 洛阳东谷碱业有限公司 | 十月 | 危化科 | |
101 | 81 | 洛阳市润星石化有限公司 | 十月 | 危化科 | |
102 | 82 | 中国石油天然气股份有限公司河南偃师第十三加油站 | 十月 | 危化科 | |
103 | 83 | 洛阳商都石化油品销售有限公司偃师古城路加油站 | 十月 | 危化科 | |
104 | 84 | 中国石化销售股份有限公司河南洛阳偃师石油分公司第十二加油站 | 十月 | 危化科 | |
105 | 85 | 洛阳市贝利泰化工有限公司 | 十月 | 危化科 | |
106 | 86 | 偃师市双联焊割材料经营部 | 十月 | 危化科 | |
107 | 87 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 | 十一月 | 危化科 | |
108 | 88 | 偃师市农机局邙岭管理服务站农机加油站 | 十一月 | 危化科 | |
109 | 89 | 偃师市羊二庄加油站 | 十一月 | 危化科 | |
110 | 90 | 偃师市华祥加油站 | 十一月 | 危化科 | |
111 | 91 | 中国石化销售股份有限公司河南洛阳偃师石油分公司温村加油站 | 十一月 | 危化科 | |
112 | 92 | 凯利达(河南)生物科技有限公司 | 十一月 | 危化科 | |
113 | 93 | 偃师市岭口加油站 | 十二月 | 危化科 | |
114 | 94 | 洛阳商都石化油品销售有限公司偃师龙少路加油站 | 十二月 | 危化科 | |
115 | 95 | 中国石化销售股份有限公司河南洛阳偃师石油分公司第十一加油站 | 十二月 | 危化科 | |
116 | 96 | 河南卓特新材料科技有限公司 | 十二月 | 危化科 | |
117 | 97 | 洛阳厚发商贸有限公司 | 十二月 | 危化科 | |
118 | 98 | 洛阳牧野药业有限公司 | 十二月 | 危化科 | |
119 | 99 | 洛阳市正牧生物科技有限公司 | 十二月 | 危化科 | 危化科共 计划检查 99家99次 |
120 | 1 | 洛阳乐创家具有限公司 | 一月 | 工贸科 | |
121 | 2 | 荣泰(洛阳)金属制品有限公司 | 一月 | 工贸科 | |
122 | 3 | 偃师中岳耐火材料有限公司 | 一月 | 工贸科 | |
123 | 4 | 洛阳优尼德家具有限公司 | 一月 | 工贸科 | |
124 | 5 | 河南兴瑞实业有限公司 | 二月 | 工贸科 | |
125 | 6 | 洛阳昊博家具实业有限公司 | 二月 | 工贸科 | |
126 | 7 | 洛阳凯铂实业有限公司 | 二月 | 工贸科 | |
127 | 8 | 洛阳市昊昌金属制品有限公司 | 二月 | 工贸科 | |
128 | 9 | 偃师市盛华摩托车配件厂 | 三月 | 工贸科 | |
129 | 10 | 洛阳市鑫华汽车配件有限公司 | 三月 | 工贸科 | |
130 | 11 | 洛阳挺晋金属科技有限公司 | 三月 | 工贸科 | |
131 | 12 | 洛阳新希望农牧科技有限公司 | 三月 | 工贸科 | |
132 | 13 | 偃师市汇金铝业有限公司 | 四月 | 工贸科 | |
133 | 14 | 偃师市金川炉料有限公司 | 四月 | 工贸科 | |
134 | 15 | 洛阳旭星家具有限公司 | 四月 | 工贸科 | |
135 | 16 | 洛阳润鑫铝业有限公司 | 四月 | 工贸科 | |
136 | 17 | 偃师市长虹毛纺厂 | 五月 | 工贸科 | |
137 | 18 | 洛阳巨申高性能合金材料有限公司 | 五月 | 工贸科 | |
138 | 19 | 洛阳市圣亚金属制品有限公司 | 五月 | 工贸科 | |
139 | 20 | 偃师市予恒机辆配件有限公司 | 五月 | 工贸科 | |
140 | 21 | 洛阳晟雅镁合金科技有限公司 | 六月 | 工贸科 | |
141 | 22 | 偃师市正华摩托车配件厂 | 六月 | 工贸科 | |
142 | 23 | 偃师市众越针纺织有限公司 | 六月 | 工贸科 | |
143 | 24 | 洛阳北易三轮摩托车有限公司 | 六月 | 工贸科 | |
144 | 25 | 河南新纪源环保科技有限公司 | 七月 | 工贸科 | |
145 | 26 | 偃师市耀辉铸件加工厂 | 七月 | 工贸科 | |
146 | 27 | 偃师市吉鹏机械配件厂 | 七月 | 工贸科 | |
147 | 28 | 新星轻合金材料(洛阳)有限公司 | 七月 | 工贸科 | |
148 | 29 | 偃师天意摩托车配件厂 | 八月 | 工贸科 | |
149 | 30 | 洛阳晨伟矿山机械有限公司 | 八月 | 工贸科 | |
150 | 31 | 偃师市辉煌耐磨材料机械厂 | 八月 | 工贸科 | |
151 | 32 | 偃师市顾县镇科铸机械厂 | 八月 | 工贸科 | |
152 | 33 | 洛阳铁仙铸造有限公司 | 九月 | 工贸科 | |
153 | 34 | 洛阳万能达机械制造有限公司 | 九月 | 工贸科 | |
154 | 35 | 洛阳市金桥实业有限公司 | 九月 | 工贸科 | |
155 | 36 | 偃师市裕毫特钢厂 | 九月 | 工贸科 | |
156 | 37 | 洛阳昊亮铝制品制造有限公司 | 十月 | 工贸科 | |
157 | 38 | 河南光明高科耐火材料有限公司 | 十月 | 工贸科 | |
158 | 39 | 洛阳盛霖环保科技有限公司 | 十月 | 工贸科 | |
159 | 40 | 洛阳市珂飞摩托车配件有限公司 | 十月 | 工贸科 | |
160 | 41 | 河南省豪邦机电设备制造有限公司 | 十一月 | 工贸科 | |
161 | 42 | 洛阳弘祥高新材料有限公司 | 十一月 | 工贸科 | |
162 | 43 | 优箔(洛阳)金属材料有限责任公司 | 十一月 | 工贸科 | |
163 | 44 | 洛阳泉铮机械制造有限公司 | 十一月 | 工贸科 | |
164 | 45 | 洛阳市升源液压减震器有限公司 | 十二月 | 工贸科 | |
165 | 46 | 偃师市正一矿山机械配件厂 | 十二月 | 工贸科 | |
166 | 47 | 河南腾旺达铝业有限公司 | 十二月 | 工贸科 | |
167 | 48 | 河南通达新材料有限公司 | 十二月 | 工贸科 | 工贸科共 计划检查 |
168 | 1 | 洛阳嘉益家具有限公司 | 一月 | 一中队 | |
169 | 2 | 洛阳林洽家具有限公司 | 一月 | 一中队 | |
170 | 3 | 偃师市山化镇山化村爱美乐制鞋厂 | 一月 | 一中队 | |
171 | 4 | 亚尔斯(河南)节能科技有限公司 | 二月 | 一中队 | |
172 | 5 | 偃师市府店镇金峰精细微粉厂 | 二月 | 一中队 | |
173 | 6 | 偃师市山化镇忠义村金辉源制鞋厂 | 二月 | 一中队 | |
174 | 7 | 洛阳顾奥家具有限公司 | 三月 | 一中队 | |
175 | 8 | 洛阳崴腾新材料有限公司 | 三月 | 一中队 | |
176 | 9 | 偃师市山化镇东屯村河洛舒心鞋厂 | 三月 | 一中队 | |
177 | 10 | 洛阳中胜实业有限公司 | 四月 | 一中队 | |
178 | 11 | 洛阳市图强耐火材料有限公司 | 四月 | 一中队 | |
179 | 12 | 偃师市山化乡金娇路制鞋厂 | 四月 | 一中队 | |
180 | 13 | 洛阳福凯祥家具有限公司 | 五月 | 一中队 | |
181 | 14 | 洛阳林晟机械配件有限公司 | 五月 | 一中队 | |
182 | 15 | 偃师市山化镇东屯村御恒达制鞋厂 | 五月 | 一中队 | |
183 | 16 | 偃师市精诚耐火材料厂 | 六月 | 一中队 | |
184 | 17 | 洛阳市佰亨家具有限公司 | 六月 | 一中队 | |
185 | 18 | 偃师市昌隆耐火材料厂 | 六月 | 一中队 | |
186 | 19 | 洛阳市胜新通工贸有限公司 | 七月 | 一中队 | |
187 | 20 | 偃师市山化乡汤泉村森牛制鞋厂 | 七月 | 一中队 | |
188 | 21 | 河南远洋新能源科技有限公司 | 七月 | 一中队 | |
189 | 22 | 偃师市大口乡恒鑫鞋厂 | 八月 | 一中队 | |
190 | 23 | 河南正兴耐火材料有限公司 | 八月 | 一中队 | |
191 | 24 | 偃师市山化镇红源纸箱厂 | 八月 | 一中队 | |
192 | 25 | 洛阳市民兴耐火材料有限公司 | 九月 | 一中队 | |
193 | 26 | 洛阳澄乐包装材料有限公司 | 九月 | 一中队 | |
194 | 27 | 偃师市晟达耐火材料厂 | 九月 | 一中队 | |
195 | 28 | 洛阳市偃师区山化镇耐布哈尼制鞋厂 | 十月 | 一中队 | |
196 | 29 | 偃师市山化镇王窑村博森制鞋厂 | 十月 | 一中队 | |
197 | 30 | 偃师振威耐火材料厂 | 十月 | 一中队 | |
198 | 31 | 偃师市宏华耐火材料厂 | 十一月 | 一中队 | |
199 | 32 | 洛阳市偃师区山化镇欣梦源制鞋厂 | 十一月 | 一中队 | |
200 | 33 | 偃师市山化镇蔺窑村明辉城制鞋厂 | 十一月 | 一中队 | |
201 | 34 | 偃师市山化镇宏驰制鞋厂 | 十二月 | 一中队 | |
202 | 35 | 洛阳市新金耐火材料有限公司 | 十二月 | 一中队 | |
203 | 36 | 偃师市利鑫耐火材料厂 | 十二月 | 一中队 | 一中队共 计划检查 36家36次 |
204 | 1 | 洛阳市誉泽办公家具有限公司 | 一月 | 二中队 | |
205 | 2 | 洛阳众帮办公家具有限公司 | 一月 | 二中队 | |
206 | 3 | 洛阳大润建材有限公司 | 一月 | 二中队 | |
207 | 4 | 河南三邦环保科技有限公司 | 二月 | 二中队 | |
208 | 5 | 河南省金佰利办公家具有限公司 | 二月 | 二中队 | |
209 | 6 | 河南省鹰浩塑胶科技有限公司 | 二月 | 二中队 | |
210 | 7 | 洛阳美仕金属制品有限公司 | 三月 | 二中队 | |
211 | 8 | 偃师市商城街道办事处京彩鞋厂 | 三月 | 二中队 | |
212 | 9 | 河南索玛工业门科技有限公司 | 三月 | 二中队 | |
213 | 10 | 洛阳博源实业有限公司 | 四月 | 二中队 | |
214 | 11 | 河南豫首生物降解新材料科技有限公司 | 四月 | 二中队 | |
215 | 12 | 洛阳大晟工贸有限公司 | 四月 | 二中队 | |
216 | 13 | 洛阳皓瑞德工贸有限公司 | 五月 | 二中队 | |
217 | 14 | 洛阳恒旺塑料制品有限公司 | 五月 | 二中队 | |
218 | 15 | 偃师市建锋纤维厂 | 五月 | 二中队 | |
219 | 16 | 洛阳中昊机械制造有限公司 | 六月 | 二中队 | |
220 | 17 | 偃师木兰花鞋厂 | 六月 | 二中队 | |
221 | 18 | 偃师市奥阳制鞋厂 | 六月 | 二中队 | |
222 | 19 | 偃师市城关镇北窑村丹凤祥制鞋厂 | 七月 | 二中队 | |
223 | 20 | 偃师市城关镇长城鞋厂 | 七月 | 二中队 | |
224 | 21 | 偃师市城关镇超强鞋厂 | 七月 | 二中队 | |
225 | 22 | 偃师市城关镇鸿大制鞋厂 | 八月 | 二中队 | |
226 | 23 | 偃师市城关镇华龙强制鞋厂 | 八月 | 二中队 | |
227 | 24 | 偃师市城关镇惠龙鞋厂 | 八月 | 二中队 | |
228 | 25 | 偃师市城关镇金光制鞋厂 | 九月 | 二中队 | |
229 | 26 | 偃师市城关镇乔乔鞋厂 | 九月 | 二中队 | |
230 | 27 | 偃师市创意鞋厂 | 九月 | 二中队 | |
231 | 28 | 偃师市航运制鞋厂 | 十月 | 二中队 | |
232 | 29 | 偃师市华塑实业有限公司 | 十月 | 二中队 | |
233 | 30 | 偃师市城关镇金田制鞋厂 | 十月 | 二中队 | |
234 | 31 | 偃师市佳泰鞋料辅料有限公司 | 十一月 | 二中队 | |
235 | 32 | 偃师市京洪祥制鞋厂 | 十一月 | 二中队 | |
236 | 33 | 偃师市邙岭镇广信鞋厂 | 十一月 | 二中队 | |
237 | 34 | 河南泰洲管业有限公司 | 十二月 | 二中队 | |
238 | 35 | 偃师市仪晴森制鞋厂 | 十二月 | 二中队 | |
239 | 36 | 偃师市邙岭镇舒康鞋垫加工厂 | 十二月 | 二中队 | 二中队共 计划检查 |
240 | 1 | 河南中麒智能装备有限公司 | 一月 | 三中队 | |
241 | 2 | 河南豫鼎豪智能装备有限公司 | 一月 | 三中队 | |
242 | 3 | 河南公牛电缆有限公司 | 一月 | 三中队 | |
243 | 4 | 洛阳新塑成实业有限公司 | 二月 | 三中队 | |
244 | 5 | 洛阳林创智能设备有限公司 | 二月 | 三中队 | |
245 | 6 | 偃师市艾可森纤维素有限公司 | 二月 | 三中队 | |
246 | 7 | 洛阳川渝精工车桥有限公司 | 三月 | 三中队 | |
247 | 8 | 洛阳金中德实业有限公司 | 三月 | 三中队 | |
