| 公 示 | ||||||
| 依据《河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省就业见习管理暂行办法>的通知》,偃师区人才交流中心上报的洛阳市偃师人民医院就业见习补贴情况,经我局复审,以下39名同志符合就业见习补贴条件,名单公示如下: | ||||||
| 序号 | 姓名 | 留用情况 | 见习开始时间 | 见习结束时间 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 鲍雅琪 | 留用,已签合同 | 2022.06.01 | 2023.05.31 | 26400 | |
| 2 | 范佳琦 | 留用,已签合同 | 2022.06.01 | 2023.05.31 | 26400 | |
| 3 | 郭梦珂 | 留用,已签合同 | 2022.06.01 | 2023.05.31 | 26400 | |
| 4 | 郭雨晴 | 留用,已签合同 | 2022.06.01 | 2023.05.31 | 26400 | |
| 5 | 雷宇 | 留用,已签合同 | 2022.06.01 | 2023.05.31 | 26400 | |
| 6 | 梁婷 | 留用,已签合同 | 2022.06.01 | 2023.05.31 | 26400 | |
| 7 | 刘萌 | 留用,已签合同 | 2022.06.01 | 2023.05.31 | 26400 | |
| 8 | 刘亚婷 | 留用,已签合同 | 2022.06.01 | 2023.05.31 | 26400 | |
| 9 | 田晨基 | 留用,已签合同 | 2022.06.01 | 2023.05.31 | 26400 | |
| 10 | 王博文 | 留用,已签合同 | 2022.06.01 | 2023.05.31 | 26400 | |
| 11 | 王冉 | 留用,已签合同 | 2022.06.01 | 2023.05.31 | 26400 | |
| 12 | 王雯清 | 留用,已签合同 | 2022.06.01 | 2023.05.31 | 26400 | |
| 13 | 王玉洁 | 留用,已签合同 | 2022.06.01 | 2023.05.31 | 26400 | |
| 14 | 魏婷 | 留用,已签合同 | 2022.06.01 | 2023.05.31 | 26400 | |
| 15 | 杨航帆 | 留用,已签合同 | 2022.06.01 | 2023.05.31 | 26400 | |
| 16 | 杨佳艺 | 留用,已签合同 | 2022.06.01 | 2023.05.31 | 26400 | |
| 17 | 赵梦媛 | 留用,已签合同 | 2022.06.01 | 2023.05.31 | 26400 | |
| 18 | 薛艳荣 | 留用,已签合同 | 2022.06.01 | 2023.05.31 | 26400 | |
| 19 | 倪瑾莎 | 留用,已签合同 | 2022.06.01 | 2023.05.31 | 26400 | |
| 20 | 邵海振 | 留用,已签合同 | 2022.06.01 | 2023.05.31 | 26400 | |
| 21 | 魏然然 | 留用,已签合同 | 2022.06.01 | 2023.05.31 | 26400 | |
| 22 | 张志辉 | 留用,已签合同 | 2022.06.01 | 2023.05.31 | 26400 | |
| 23 | 鲍俞隆 | 留用,已签合同 | 2022.06.01 | 2023.05.31 | 26400 | |
| 24 | 杜奇琪 | 留用,已签合同 | 2022.06.01 | 2023.05.31 | 26400 | |
| 25 | 关强强 | 留用,已签合同 | 2022.06.01 | 2023.05.31 | 26400 | |
| 26 | 李静雅 | 留用,已签合同 | 2022.06.01 | 2023.05.31 | 26400 | |
| 27 | 李跃辉 | 留用,已签合同 | 2022.06.01 | 2023.05.31 | 26400 | |
| 28 | 刘昊东 | 留用,已签合同 | 2022.06.01 | 2023.05.31 | 26400 | |
| 29 | 刘君君 | 留用,已签合同 | 2022.06.01 | 2023.05.31 | 26400 | |
| 30 | 刘盼丽 | 留用,已签合同 | 2022.06.01 | 2023.05.31 | 26400 | |
| 31 | 孟凡卫 | 留用,已签合同 | 2022.06.01 | 2023.05.31 | 26400 | |
| 32 | 朱奕霏 | 留用,已签合同 | 2022.06.01 | 2023.05.31 | 26400 | |
| 33 | 丁静怡 | 留用,已签合同 | 2022.06.01 | 2023.05.31 | 24200 | 请假1个月 |
| 34 | 张静媛 | 留用,已签合同 | 2022.06.01 | 2023.05.31 | 17600 | 补贴8个月 |
| 35 | 亢玉姣 | 2023.5月辞职 | 2022.06.01 | 2023.04.31 | 24200 | 补贴11个月 |
| 36 | 杨静莹 | 2022.10月辞职 | 2022.06.01 | 2022.09.31 | 8800 | 补贴4个月 |
| 37 | 辛亚梅 | 2023.1月辞职 | 2022.06.01 | 2022.12.31 | 15400 | 补贴7个月 |
| 38 | 史玉琳 | 2023.1月辞职 | 2022.06.01 | 2022.12.31 | 15400 | 补贴7个月 |
| 39 | 翟怡丹 | 2023.5月辞职 | 2022.07.01 | 2023.04.31 | 22000 | 补贴10个月 |
| 公示时间:2023年6月25日至2023年6月29日。监督电话:67721216 | ||||||
| 偃师区人力资源和社会保障局 2023年6月25日 | ||||||
豫公网安备 41038102000134号