| 2023年国抽双随机抽检信息公开 | |||||||
| 2023年国抽双随机任务执行单数122户,监督完成72户,任务完成54户,未完成68户;监督完成率59.02%,案件数6件,完结率44.26%。第一批54户公示结果如下表: | |||||||
| 卫生监督机构名称:偃师区卫生健康执法大队 | |||||||
| 序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
| 1 | 偃师市伊洛街道阿兵理发店 | √ | √ | ||||
| 2 | 偃师市槐新街道濯艺足浴馆 | √ | √ | ||||
| 3 | 偃师市伊洛街道办启程造型美发店 | √ | √ | ||||
| 4 | 偃师区伊洛街道女人领域美容店 | √ | √ | ||||
| 5 | 偃师市伊洛街道办阿超美发店 | √ | √ | ||||
| 6 | 偃师市槐新街道办事处果果理发店 | √ | √ | ||||
| 7 | 芭卫士美容院 | √ | √ | 罚款 | |||
| 8 | 偃师区鸿运楼快捷宾馆 | √ | √ | ||||
| 9 | 偃师市槐新街道办卡诗理发店 | √ | √ | ||||
| 10 | 洛阳市偃师区商城街道馨瑶美容店 | √ | √ | 罚款 | |||
| 11 | 红苹果理发店 | √ | √ | ||||
| 12 | 偃师区伊洛街道明菲美容店 | √ | √ | ||||
| 13 | 偃师市槐新街道办事处自由人理发店 | √ | √ | ||||
| 14 | 鑫聚婴奶粉专卖店 | √ | √ | ||||
| 15 | 偃师市首阳山街道办秋颜化妆品店 | √ | √ | ||||
| 16 | 偃师市槐新街道办事处靓丽女士美容店 | √ | √ | ||||
| 17 | 洛阳市偃师区城关镇杏园小学 | √ | √ | ||||
| 18 | 洛阳市偃师区城关镇新城小学 | √ | √ | ||||
| 19 | 偃师市河洛外国语学校 | √ | √ | ||||
| 20 | 洛阳市偃师区缑氏镇第二初级中学 | √ | √ | ||||
| 21 | 洛阳市偃师区邙岭镇省庄小学 | √ | √ | ||||
| 22 | 洛阳市偃师区首阳山街道南蔡庄小学 | √ | √ | ||||
| 23 | 洛阳市偃师区翟镇镇王七学校 | √ | √ | ||||
| 24 | 顾县镇杨村集体卫生室 | √ | √ | ||||
| 25 | 偃师市书香名邸社区卫生服务站 | √ | √ | ||||
| 26 | 缑氏镇金屯村集体卫生室 | √ | √ | ||||
| 27 | 缑氏镇化寨村集体卫生室 | √ | √ | 罚款 | |||
| 28 | 偃师匡莉医疗美容诊所 | √ | √ | ||||
| 29 | 岳滩镇堤头村集体卫生室 | √ | √ | ||||
| 30 | 岳滩镇佛滩头村集体卫生室 | √ | √ | ||||
| 31 | 高龙镇高崖村第二集体卫生室 | √ | √ | ||||
| 32 | 府店镇双塔村第一集体卫生室 | √ | √ | ||||
| 33 | 府店镇西口孜村第一集体卫生室 | √ | √ | ||||
| 34 | 缑氏镇滹沱村集体卫生室 | √ | √ | ||||
| 35 | 高龙镇大屯村第二集体卫生室 | √ | √ | ||||
| 36 | 偃师市仁慧生物科技有限公司 | √ | √ | ||||
| 37 | 洛阳东医堂药业有限公司 | √ | √ | ||||
| 38 | 偃师市福盛生物科技有限公司 | √ | √ | ||||
| 39 | 顾县镇杨村集体卫生室 | √ | √ | ||||
| 40 | 缑氏镇滹沱村集体卫生室 | √ | √ | ||||
| 41 | 岳滩镇佛滩头村集体卫生室 | √ | √ | 罚款 | |||
| 42 | 偃师王进善中西医结合诊所 | √ | √ | ||||
| 43 | 缑氏镇化寨村集体卫生室 | √ | √ | ||||
| 44 | 顾县镇段东村第二集体卫生室 | √ | √ | ||||
| 45 | 顾县镇中宫底村集体卫生室 | √ | √ | 罚款 | |||
| 46 | 岳滩镇堤头村集体卫生室 | √ | √ | ||||
| 47 | 首阳山镇大冢头村集体卫生室 | √ | √ | ||||
| 48 | 偃师李海杰口腔诊所 | √ | √ | 罚款 | |||
| 49 | 缑氏镇柏谷坞村集体卫生室 | √ | √ | ||||
| 50 | 府店镇西口孜村第一集体卫生室 | √ | √ | ||||
| 51 | 偃师市书香名邸社区卫生服务站 | √ | √ | ||||
| 52 | 府店镇双塔村第一集体卫生室 | √ | √ | ||||
| 53 | 缑氏镇金屯村集体卫生室 | √ | √ | ||||
| 54 | 高龙镇大屯村第二集体卫生室 | √ | √ | ||||
| 备注:1.在“国抽”“省抽”选项中打“√”,在“未发现问题和发现问题已责令整改”选项中打“√”,“行政处罚”选项中标明处罚内容,“无法联系”选项中写明原因。2、未发现问题、发现问题已责令改正和无法联系的信息,应当在抽查任务完成之日起20个工作日内向社会依法公开;行政处罚信息自作出行政处罚决定之日起7个工作日内向社会公开。 | |||||||
豫公网安备 41038102000134号