8月26日—30日,市创卫办从伊洛街道、槐新街道、商城街道、住建局、城管局等单位抽调人员组成检查组,对各责任单位街长制落实情况进行了督查,并进行现场打分,大部分单位能够严格按照《偃师市城市管理街长制实施方案》要求,派专人佩戴红袖标按时上街执勤,认真做好责任路段环境卫生的整治和管理。但仍有一些单位思想认识不到位,重视程度不高,工作上流于形式,没有发挥街长制应有作用。现将有关督查得分排名(总分30分,分包路段较多单位取平均得分)情况通报如下(没有显示单位为未督查到路段):
排名 | 单位名称 | 得分 | 责任人 | 排名 | 单位名称 | 得分 | 责任人 | |
1 | 国资公司 | 29.5 | 李佩伟 | 45 | 文物局 | 23 | 王学立 | |
2 | 应急管理局 | 28.5 | 韩献国 | 45 | 农商行 | 23 | 李金朝 | |
3 | 科技局 | 28 | 牛志超 | 45 | 民政局 | 23 | 武晓波 | |
3 | 市医院 | 28 | 马怀标 | 45 | 人行 | 23 | 王武兴 | |
5 | 新闻中心 | 27.5 | 魏延军 | 45 | 生态环境局 | 23 | 周志辉 | |
6 | 槐新 | 27.46 | 牛富强 | 45 | 统计局 | 23 | 张艳利 | |
7 | 伊洛街道 | 27.3 | 张占峰 | 45 | 偃师宾馆 | 23 | 张明现 | |
8 | 住建局 | 27 | 马朝杰 | 45 | 司法局 | 23 | 常建楚 | |
9 | 供销社 | 26.5 | 张敬武 | 54 | 发展改革委 | 22.83 | 牛政权 | |
10 | 政府办 | 26.4 | 王东杰 | 55 | 商城街道 | 22.61 | 陈会超 | |
11 | 工信局 | 26.31 | 李世伟 | 56 | 水利局 | 22.5 | 周晓晨 | |
12 | 卫生健康委 | 26 | 李召煊 | 56 | 建行 | 22.5 | 史新颖 | |
13 | 财政局 | 25.81 | 武长勋 | 58 | 中国人寿保险 | 22 | 刘红亮 | |
14 | 市场中心 | 25.8 | 刘志国 | 58 | 武装部 | 22 | 房晓伟 | |
15 | 人社局 | 25.67 | 孔利民 | 58 | 党校 | 22 | 秦冰冰 | |
15 | 教体局 | 25.67 | 段武刚 | 58 | 公积金中心 | 22 | 张伟 | |
17 | 郑州银行 | 25.6 | 陆午阳 | 58 | 中医院 | 22 | 李召煊 | |
17 | 农行 | 25.6 | 万建伟 | 58 | 交通银行 | 22 | 王晓辉 | |
19 | 交警大队 | 25.5 | 李耀伟 | 58 | 组织部 | 22 | 王宗平 | |
19 | 市委办 | 25.5 | 高子炫 | 58 | 政协办 | 22 | 宋国平 | |
21 | 工行 | 25 | 刘新辉 | 66 | 团委 | 21.5 | 郭佳佳 | |
21 | 广电台 | 25 | 兰宏涛 | 66 | 妇联 | 21.5 | 王建华 | |
21 | 纪检委 | 25 | 杨献坤 | 66 | 党史办 | 21.5 | 侯玉学 | |
21 | 中行 | 25 | 史永伟 | 66 | 人大办 | 21.5 | 贾献朋 | |
21 | 审计局 | 25 | 魏延涛 | 66 | 农发行 | 21.5 | 周学军 | |
21 | 邮政银行 | 25 | 温占伟 | 71 | 税务局 | 21.25 | 郭书杰 | |
21 | 医药中心 | 25 | 刘建光 | 72 | 首电 | 21 | 关伟卫 | |
21 | 法院 | 25 | 刘云锋 | 72 | 退役军人事务局 | 21 | 李剑锋 | |
21 | 检察院 | 25 | 杨建刚 | 74 | 民生银行 | 20.5 | 于景涛 | |
21 | 政法委 | 25 | 杜利锋 | 75 | 医疗保障局 | 20.25 | 庞韶璞 | |
31 | 城管局 | 24.79 | 赵建武 | 76 | 统战部 | 20 | 石正道 | |
32 | 自然资源与规划局 | 24.75 | 李国杰 | 76 | 中信银行 | 20 | 李林 | |
33 | 农业农村局 | 24.67 | 安灵伟 | 76 | 偃高 | 20 | 姬安乐 | |
34 | 文化广电旅游局 | 24.5 | 刘占胜 | 76 | 市志办 | 20 | 段延峰 | |
34 | 信访局 | 24.5 | 姬治理 | 80 | 火车站 | 19.5 | 张绍堂 | |
36 | 供电公司 | 24 | 杨鲲鹏 | 80 | 科协 | 19.5 | 韩宏武 | |
36 | 邮政局 | 24 | 吉战宜 | 82 | 移动公司 | 19.25 | 刘亚文 | |
36 | 烟草局 | 24 | 姚思越 | 83 | 气象局 | 19 | 张跃武 | |
36 | 宣传部 | 24 | 兰宏涛 | 83 | 财险公司 | 19 | 张学俭 | |
36 | 林业局 | 24 | 鲍蕊 | 83 | 商务局 | 19 | 王飞 | |
41 | 交通局 | 23.88 | 樊红伟 | 86 | 盐业执法大队 | 18.5 | 段松水 | |
42 | 市场监管局 | 23.5 | 甄宏乾 | 86 | 公安局 | 18.5 | 王武强 | |
42 | 编办 | 23.5 | 苏智红 | 88 | 迎宾馆 | 18 | 张明现 | |
42 | 电信公司 | 23.5 | 张辉 | 89 | 陆管局 | 17 | 张维中 | |
45 | 联通公司 | 23 | 樊辉 | 89 | 石油公司 | 17 | 徐务国 |
排名落后的单位在街长制落实工作中还不同程度的存在未见值班人员在岗、分包路段车辆摆放较乱、卫生状况一般等问题,个别单位还存在形式主义现象。对排名后11位的单位提出批评,望以上单位认真反思,找准差距,迎头赶上,确保街长制工作抓实抓细抓好。其它单位要以此为戒,进一步树立“街长”责任意识,切实领会“街长制”工作内涵,转变街长制工作只是上街拍拍照、传传照片的认识,强化街长着力解决问题的责任意识和担当意识,共同推进街长制工作常态长效开展,为创建国家卫生城市贡献力量。
下一步,创卫办将继续加大对全市各路段街长制落实情况的督查力度,各责任单位要严格按照《偃师市城市管理街长制实施方案》(偃办〔2019〕4号)要求,全天候在所属路段维持秩序,做好分包路段乱停乱放非机动车的摆放工作;督促分包路段店铺落实“三包五不准”规定;杜绝店外经营、占道经营等现象;协助环卫工人做好分包路段卫生保洁工作,确保分包路段卫生全天候整洁;同时要当好禁烟宣传员和劝阻员、创卫宣传员,为广大人民群众树立良好榜样,带动广大市民共同打造特色鲜明、环境优美、功能完善、秩序井然、宜人宜居的国家卫生城市而努力。