2024年1月份 偃师区领导接访时间安排表 | |||||||
日 期 | 接 访 领 导 | 信访局陪同人员 | |||||
接访领导 | 职 务 | 分 管 工 作 | 电 话 | 姓名 | 职 务 | ||
1月2日 | 星期二 | 赵玉勋 | 区长 | 区政府全面工作 | 18637968356 | 张红利 | 局长 |
李 良 | 副区长 | 公安、司法、信访等 | 18800700777 | 任毅飞 | 副局长 | ||
1月3日 | 星期三 | 薛超峰 | 副区长 | 交通、环保、商务、工信等 | 13598157888 | 张晓辉 | 副科级干部 |
1月4日 | 星期四 | 杜志宇 | 区委副书记 | 区委常务工作 | 18903888100 | 任毅飞 | 副局长 |
1月5日 | 星期五 | 徐 德 | 区委常委、组织部长 | 区委组织部全面工作 | 13383892369 | 王 帅 | 副局长 |
1月8日 | 星期一 | 彭仁来 | 区委书记 | 区委全面工作 | 18637908936 | 张红利 | 局长 |
陈占伟 | 区委常委、政法委书记 | 区委政法委全面工作 | 13613880669 | 王 帅 | 副局长 | ||
1月9日 | 星期二 | 苏敬彪 | 区委常委、区委办主任 | 区委办公室全面工作 | 13592051102 | 张晓辉 | 副科级干部 |
1月10日 | 星期三 | 韩 静 | 区委常委、宣传部长、副区长 | 区委宣传部全面工作 | 15538892192 | 王 帅 | 副局长 |
1月11日 | 星期四 | 段 昊 | 区委常委、副区长 | 区政府常务工作 | 16637966536 | 刘志明 | 副局长 |
1月12日 | 星期五 | 申俊涛 | 区委常委、统战部部长 | 区委统战部全面工作和卫健、退役军人等 | 19837993698 | 张晓辉 | 副科级干部 |
1月15日 | 星期一 | 赵玉勋 | 区长 | 区政府全面工作 | 18637968356 | 张红利 | 局长 |
李 良 | 副区长 | 公安、司法、信访等 | 18800700777 | 任毅飞 | 副局长 | ||
1月16日 | 星期二 | 孙 珂 | 区委常委、纪委书记、监委主任 | 区纪委监委全面工作 | 18837909019 | 刘志明 | 副局长 |
1月17日 | 星期三 | 郑 峰 | 副区长 | 金融、人力资源、市场监管等 | 18703792191 | 刘志明 | 副局长 |
1月18日 | 星期四 | 邱五德 | 副区长 | 自然资源和规划、住建、城管等 | 17737960602 | 王 帅 | 副局长 |
1月19日 | 星期五 | 叶占芳 | 副区长 | 农业、林业、水利、教体、供销等 | 15538876377 | 任毅飞 | 副局长 |
1月22日 | 星期一 | 彭仁来 | 区委书记 | 区委全面工作 | 18637908936 | 张红利 | 局长 |
陈占伟 | 区委常委、政法委书记 | 区委政法委全面工作 | 13613880669 | 王 帅 | 副局长 | ||
1月23日 | 星期二 | 薛超峰 | 副区长 | 交通、环保、商务、工信等 | 13598157888 | 张晓辉 | 副科级干部 |
1月24日 | 星期三 | 杜志宇 | 区委副书记 | 区委常务工作 | 18903888100 | 任毅飞 | 副局长 |
1月25日 | 星期四 | 徐 德 | 区委常委、组织部长 | 区委组织部全面工作 | 13383892369 | 王 帅 | 副局长 |
1月26日 | 星期五 | 苏敬彪 | 区委常委、区委办主任 | 区委办公室全面工作 | 13592051102 | 张晓辉 | 副科级干部 |
1月29日 | 星期一 | 赵玉勋 | 区长 | 区政府全面工作 | 18637968356 | 张红利 | 局长 |
李 良 | 副区长 | 公安、司法、信访等 | 18800700777 | 任毅飞 | 副局长 | ||
1月30日 | 星期二 | 韩 静 | 区委常委、宣传部长、副区长 | 区委宣传部全面工作 | 15538892192 | 王 帅 | 副局长 |
1月31日 | 星期三 | 段 昊 | 区委常委、副区长 | 区政府常务工作 | 16637966536 | 刘志明 | 副局长 |
接访地点:首阳新区府佑路与中州路交叉口东北区群众来访接待中心 |