2023年2月份 偃师区领导接访时间安排表 | |||||||
日 期 | 接 访 领 导 | 信访局陪同人员 | |||||
姓 名 | 职 务 | 分 管 工 作 | 电 话 | 姓 名 | 职 务 | ||
2月1日 | 星期三 | 高大雁 | 区委副书记 | 区委常务工作 | 15303859039 | 王 帅 | 副局长 |
2月2日 | 星期四 | 郭秋香 | 开发区管委会主任 | 开发区全面工作 | 王 帅 | 副局长 | |
2月3日 | 星期五 | 徐 德 | 区委常委、组织部长 | 区委组织部全面工作 | 13383892369 | 王 帅 | 副局长 |
2月6日 | 星期一 | 苏敬彪 | 区委常委、宣传部长、副区长 | 区委宣传部全面工作,工信、科技、融媒 | 13592051102 | 张晓辉 | 副科级干部 |
2月7日 | 星期二 | 陈占伟 | 区委常委、政法委书记 | 区委政法委全面工作 | 18537969786 | 王 帅 | 副局长 |
2月8日 | 星期三 | 朱 蕾 | 区委常委、常务副区长 | 区政府常务工作 | 17739066168 | 刘志明 | 副局长 |
2月9日 | 星期四 | 谢 昱 | 区委常委、人武部政委 | 区人武部工作 | 13213520009 | 张晓辉 | 副科级干部 |
2月10日 | 星期五 | 段 昊 | 区委常委、区委办主任 | 区委办公室全面工作 | 16637966536 | 张晓辉 | 副科级干部 |
2月13日 | 星期一 | 孙 珂 | 区委常委、纪委书记 | 区纪委监委全面工作 | 18837909019 | 刘志明 | 副局长 |
2月14日 | 星期二 | 马洪福 | 人大常委会主任 | 人大全面工作 | 13937956979 | 郭小锋 | 局长 |
陈占伟 | 区委常委、政法委书记 | 区委政法委全面工作 | 18537969786 | 王 帅 | 副局长 | ||
2月15日 | 星期三 | 郑 峰 | 副区长 | 金融工作 | 18703792191 | 刘志明 | 副局长 |
2月16日 | 星期四 | 申俊涛 | 区委常委、统战部部长 | 区统战部全面工作 | 19837993698 | 张晓辉 | 副科级干部 |
2月17日 | 星期五 | 邱五德 | 副区长 | 自然资源和规划局、住建、城管等 | 17737960602 | 王 帅 | 副局长 |
2月20日 | 星期一 | 叶占芳 | 副区长 | 教体、卫健、文广、环保市场监管等 | 15538876377 | 刘志明 | 副局长 |
2月21日 | 星期二 | 赵玉勋 | 区长 | 区政府全面工作 | 18637968356 | 郭小锋 | 局长 |
李 良 | 副区长 | 区公安分局、司法、信访、民政等 | 18800700777 | 刘志明 | 副局长 | ||
2月22日 | 星期三 | 高大雁 | 区委副书记 | 区委常务工作 | 15303859039 | 王 帅 | 副局长 |
2月23日 | 星期四 | 郭秋香 | 开发区管委会主任 | 开发区全面工作 | 王 帅 | 副局长 | |
2月24日 | 星期五 | 徐 德 | 区委常委、组织部长 | 区委组织部全面工作 | 13383892369 | 王 帅 | 副局长 |
2月27日 | 星期一 | 苏敬彪 | 区委常委、宣传部长、副区长 | 区委宣传部全面工作,工信、科技、融媒 | 13592051102 | 张晓辉 | 副科级干部 |
2月28日 | 星期二 | 刘红波 | 政协主席 | 政协全面工作 | 13938869889 | 郭小锋 | 局长 |
李 良 | 副区长 | 区公安分局、司法、信访、民政等 | 18800700777 | 刘志明 | 副局长 | ||
接访地点:首阳新区府佑路与中州路交叉口东北区群众来访接待中心 区委书记信访热线:67713710 区长信访热线:67613710 |