洛阳市偃师区缑氏镇卫生院现将其持有的国有固定资产通过洛阳市偃师区卫生健康委员会官方网站挂牌出让。
一、标的基本情况
固定资产--机器设备清查评估明细 | ||||||||||||||
产权持有单位名称:洛阳市偃师区缑氏镇卫生院 | 金额单位:人民币 | |||||||||||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 出厂日期 | 启用日期 | 数量 | 账面价值 | 评估价值 | 备注 | ||||
原值 | 净值 | 原值 | 成新率 | 净值 | ||||||||||
1 | 新生儿综合治疗台 | HKN-93A | 宁波戴维医疗器械有限公司 | 台 | 1999年2月 | 1 | 22420 | 0 | 50 | |||||
2 | 胎儿监护仪 | 台 | 1999年2月 | 1 | 23000 | 0 | 15 | |||||||
3 | 三用恒温水箱 | 台 | 2000年3月 | 1 | 800 | 0 | 15 | |||||||
4 | 电热恒温培养箱 | 台 | 2000年3月 | 1 | 600 | 0 | 30 | |||||||
5 | 电热恒温培养箱 | 台 | 2000年3月 | 1 | 600 | 0 | 30 | |||||||
6 | 800型离心沉淀器 | 800型 | 上海手术器械一厂 | 台 | 2000年3月 | 1 | 460 | 0 | 20 | |||||
7 | 800型离心沉淀器 | 800型 | 上海手术器械一厂 | 台 | 2000年3月 | 1 | 460 | 0 | 20 | |||||
8 | 双目镜 | 台 | 2000年4月 | 1 | 1000 | 0 | 30 | |||||||
9 | 牙科治疗机 | 台 | 2000年3月 | 1 | 14650 | 0 | 100 | |||||||
10 | 微波治疗仪 | 台 | 2000年3月 | 1 | 31000 | 0 | 50 | |||||||
11 | 肛肠综合治疗仪 | 台 | 2000年10月 | 1 | 18000 | 0 | 80 | |||||||
12 | 手术床 | 3008型 | 台 | 2001年9月 | 1 | 8700 | 0 | 180 | ||||||
13 | TCD | KJ-2 | 南京科进实业有限公司 | 台 | 2002年2月 | 1 | 60000 | 0 | 30 | |||||
14 | 半自动生化分析仪 | 台 | 2003年3月 | 1 | 38000 | 0 | 20 | |||||||
15 | 胎头吸引器 | 台 | 2003年5月 | 1 | 600 | 0 | 15 | |||||||
16 | 洗胃机 | 台 | 2003年8月 | 1 | 1280 | 0 | 25 | |||||||
17 | 微量元素分析仪 | 台 | 2004年9月 | 1 | 36000 | 0 | 30 | |||||||
18 | 单通道血凝仪 | BOCA | 武汉中太生物技术有限公司 | 台 | 2004年10月 | 1 | 14000 | 0 | 10 | |||||
19 | 多功能产床 | KL-2B | 科凌医电 | 台 | 2002年10月 | 1 | 5000 | 0 | 120 | |||||
20 | 血流变粘度测试仪 | ZXN-VI型 | 鹤壁市新元电子有限公司 | 台 | 2005年3月 | 1 | 22500 | 0 | 40 | |||||
21 | 打磨机 | 台 | 2005年7月 | 1 | 800 | 0 | 25 | |||||||
22 | 空压泵 | ZB-0.10/8-F30 | 上海捷豹压缩机制造有限公司 | 台 | 2005年6月 | 1 | 1870 | 0 | 100 | |||||
23 | 牙科手机 | 台 | 2005年5月 | 1 | 750 | 0 | 10 | |||||||
24 | 单架车 | 台 | 2001年12月 | 1 | 480 | 0 | 30 | |||||||
25 | 麻醉呼吸机 | 台 | 2005年10月 | 1 | 26000 | 0 | 150 | |||||||
26 | 光固化机 | 台 | 2007年1月 | 1 | 700 | 0 | 40 | |||||||
27 | 吸引器 | 台 | 2008年1月 | 1 | 890 | 0 | 30 | |||||||
28 | 吸引器 | 台 | 2009年4月 | 1 | 2300 | 0 | 30 | |||||||
29 | 消毒锅 | 台 | 2009年6月 | 1 | 6780 | 0 | 30 | |||||||
30 | B超工作站 | 台 | 2011年1月 | 1 | 16500 | 0 | 20 | |||||||
31 | 全自动生化分析仪 | HCC-8622 | 武汉派亚医疗电子设备有限公司 | 台 | 2011年9月 | 1 | 97000 | 0 | 200 | |||||
32 | 洗胃机 | 台 | 2013年6月 | 1 | 4460 | 0 | 30 | |||||||
33 | 铅板 | 台 | 2013年6月 | 1 | 2100 | 0 | 200 | |||||||
34 | 病历车 | 台 | 2013年6月 | 1 | 2180 | 0 | 20 | |||||||
35 | 轮椅 | 台 | 2016年7月 | 1 | 450 | 0 | 15 | |||||||
36 | 牙科手机 | 台 | 2017年2月 | 1 | 550 | 0 | 15 | |||||||
37 | 牙科手机 | 台 | 2017年2月 | 1 | 550 | 0 | 10 | |||||||
38 | 牙科手机 | 台 | 2017年2月 | 1 | 550 | 0 | 10 | |||||||
39 | 低速手机 | 台 | 2017年2月 | 1 | 2300 | 0 | 10 | |||||||
40 | 打磨机 | 台 | 2017年2月 | 1 | 650 | 0 | 25 | |||||||
41 | 口腔内窥镜 | 台 | 2017年2月 | 1 | 3200 | 0 | 15 | |||||||
42 | 光化机 | 台 | 2017年2月 | 1 | 700 | 0 | 30 | |||||||
43 | 牙科治疗机 | 台 | 2017年3月 | 1 | 9600 | 0 | 150 | |||||||
合 计 | 480430 | 2105 |
二、标的评估核准或者备案情况
该标的价为:人民币2105.00元。
三、受让方应当具备的条件
1、具有良好的财务状况和支付能力;
2、具有良好的商业信用;
3、受让方必须为完全民事行为能力人或合法存续的法人企业;
4、国家法律、行政法规规定的其他条件。
四、披露事项
1、标的以现状为准转让;
2、所有费用由受让方承担(运费、搬运费等由受让方承担);
3、在装拆资产过程中因受让方造成的安全事故,由受让方承担全部责任;
4、受让人成交后与委托单位签订《(合同名称)》并按照合同中的约定条款支付成交价款。
五、挂牌价及交易方式
标的挂牌价2105.00元。
报名时间:2024年7月8日——2024年7月10日
六、标的公告时间
公告期为3个工作日,公告期内,若征集到两个及以上符合条件的意向受让方,采用现场竞价方式组织交易。
七、网络竞价时间及规则
国有资产报废转让项目现场竞价开始时间为2024年7月11日上午10:00时整,竞价加价幅度50元起。
八、现场查看
如有需要可对标的物进行实地查看,请与洛阳市偃师区缑氏镇卫生院联系。
联系人:郝晓鹏
电 话:15137989278
联系地址:洛阳市偃师区缑氏镇卫生院
查看时间:公告期内正常工作日(上午9:00-11:30 下午15:00-17:00)
洛阳市偃师区缑氏镇卫生院
2024年7月8日