洛阳市偃师人民医院现将其持有的国有固定资产通过洛阳市偃师区卫生健康委员会网站挂牌出让。
一、标的基本情况
固定资产--设备清查评估明细 | ||||||||||||
产权持有单位名称:洛阳市偃师人民医院 | 金额单位:人民币 | |||||||||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 出厂日期 | 启用日期 | 数量 | 账面价值 | 评估价值 | 备注 | ||||
原值 | 净值 | 原值 | 成新率 | 净值 | ||||||||
1 | 打印机 | 台 | 2012-03-31 | 1 | 1,150.00 | 0 | 3 | |||||
2 | 复印机 | 台 | 2012-03-31 | 1 | 3,600.00 | 0 | 20 | |||||
3 | 投影设备 | 台 | 2012-01-31 | 1 | 8,000.00 | 0 | 1 | |||||
4 | 电脑 | 台 | 2009-12-31 | 1 | 3,999.00 | 0 | 15 | |||||
5 | 电脑 | 台 | 2009-11-30 | 1 | 5,240.00 | 0 | 15 | |||||
6 | 电脑 | 台 | 2009-11-30 | 1 | 5,240.00 | 0 | 15 | |||||
7 | OKI打印机 | 台 | 2009-08-31 | 1 | 1,390.00 | 0 | 3 | |||||
8 | 联想电脑 | 台 | 2009-08-31 | 1 | 3,990.00 | 0 | 15 | |||||
9 | OKI针式打印机 | 台 | 2009-04-30 | 1 | 1,200.00 | 0 | 3 | |||||
10 | 佳能激光打印机 | 台 | 2009-04-30 | 1 | 1,250.00 | 0 | 3 | |||||
11 | 佳能激光打印机 | 台 | 2009-04-30 | 1 | 1,250.00 | 0 | 3 | |||||
12 | OKI平推打印机 | 台 | 2009-04-30 | 1 | 2,450.00 | 0 | 3 | |||||
13 | OKI平推打印机 | 台 | 2009-04-30 | 1 | 2,450.00 | 0 | 3 | |||||
14 | 联想电脑 | 台 | 2009-04-30 | 1 | 3,990.00 | 0 | 15 | |||||
15 | 联想电脑 | 台 | 2009-04-30 | 1 | 3,990.00 | 0 | 15 | |||||
16 | 联想电脑 | 台 | 2009-04-30 | 1 | 3,990.00 | 0 | 15 | |||||
17 | 联想电脑 | 台 | 2009-04-30 | 1 | 3,990.00 | 0 | 15 | |||||
18 | 联想电脑 | 台 | 2009-04-30 | 1 | 3,990.00 | 0 | 15 | |||||
19 | 联想电脑 | 台 | 2009-04-30 | 1 | 3,990.00 | 0 | 15 | |||||
20 | 联想电脑 | 台 | 2009-04-30 | 1 | 3,990.00 | 0 | 15 | |||||
21 | 联想电脑 | 台 | 2009-04-30 | 1 | 3,990.00 | 0 | 15 | |||||
22 | 联想电脑 | 台 | 2009-04-30 | 1 | 3,990.00 | 0 | 15 | |||||
23 | 电脑 | 台 | 2009-03-30 | 1 | 3,800.00 | 0 | 15 | |||||
24 | 电脑 | 台 | 2009-03-30 | 1 | 4,100.00 | 0 | 15 | |||||
25 | 电脑 | 台 | 2009-03-30 | 1 | 4,100.00 | 0 | 15 | |||||
26 | 打印机 | 台 | 2009-02-28 | 1 | 800.00 | 0 | 3 | |||||
27 | 交换机 | 台 | 2009-02-28 | 1 | 1,670.00 | 0 | 3 | |||||
28 | 笔记本电脑 | 台 | 2009-02-28 | 1 | 6,100.00 | 0 | 10 | |||||
29 | 打印机 | 台 | 2009-01-31 | 1 | 1,230.00 | 0 | 3 | |||||
30 | 交换机 | 台 | 2009-01-31 | 1 | 1,280.00 | 0 | 3 | |||||
31 | OKI打印机 | 台 | 2009-01-31 | 1 | 2,380.00 | 0 | 3 | |||||
32 | 联想扬天电脑 | 台 | 2009-01-31 | 1 | 3,990.00 | 0 | 15 | |||||
33 | 联想扬天电脑 | 台 | 2009-01-31 | 1 | 3,990.00 | 0 | 15 | |||||
34 | 联想扬天电脑 | 台 | 2009-01-31 | 1 | 3,990.00 | 0 | 15 | |||||
35 | 联想扬天电脑 | 台 | 2009-01-31 | 1 | 3,990.00 | 0 | 15 | |||||
36 | HP打印机 | 台 | 2008-11-30 | 1 | 1,350.00 | 0 | 3 | |||||
37 | HP打印机 | 台 | 2008-11-30 | 1 | 1,350.00 | 0 | 3 | |||||
38 | HP打印机 | 台 | 2008-11-30 | 1 | 1,350.00 | 0 | 3 | |||||
39 | HP打印机 | 台 | 2008-11-30 | 1 | 1,350.00 | 0 | 3 | |||||
40 | OKI打印机 | 台 | 2008-11-30 | 1 | 1,380.00 | 0 | 3 | |||||
41 | OKI打印机 | 台 | 2008-11-30 | 1 | 1,380.00 | 0 | 3 | |||||
42 | OKI打印机 | 台 | 2008-11-30 | 1 | 1,380.00 | 0 | 3 | |||||
43 | OKI打印机 | 台 | 2008-11-30 | 1 | 1,380.00 | 0 | 3 | |||||
44 | OKI打印机 | 台 | 2008-11-30 | 1 | 1,380.00 | 0 | 3 | |||||
45 | 联想电脑 | 台 | 2008-11-30 | 1 | 3,990.00 | 0 | 15 | |||||
46 | 联想电脑 | 台 | 2008-11-30 | 1 | 3,990.00 | 0 | 15 | |||||
47 | 联想电脑 | 台 | 2008-11-30 | 1 | 3,990.00 | 0 | 15 | |||||
48 | 联想电脑 | 台 | 2008-11-30 | 1 | 3,990.00 | 0 | 15 | |||||
49 | 联想电脑 | 台 | 2008-11-30 | 1 | 3,990.00 | 0 | 15 | |||||
50 | 联想电脑 | 台 | 2008-11-30 | 1 | 3,990.00 | 0 | 15 | |||||
51 | 联想电脑 | 台 | 2008-11-30 | 1 | 3,990.00 | 0 | 15 | |||||
52 | 联想电脑 | 台 | 2008-11-30 | 1 | 3,990.00 | 0 | 15 | |||||
53 | 联想电脑 | 台 | 2008-11-30 | 1 | 3,990.00 | 0 | 15 | |||||
54 | 联想电脑 | 台 | 2008-11-30 | 1 | 3,990.00 | 0 | 15 | |||||
55 | 联想电脑 | 台 | 2008-08-31 | 1 | 3,980.00 | 0 | 15 | |||||
56 | 联想电脑 | 台 | 2008-08-31 | 1 | 3,980.00 | 0 | 15 | |||||
57 | 联想电脑 | 台 | 2008-08-31 | 1 | 3,980.00 | 0 | 15 | |||||
58 | 联想电脑 | 台 | 2008-08-31 | 1 | 3,980.00 | 0 | 15 | |||||
59 | 联想电脑 | 台 | 2008-08-31 | 1 | 3,980.00 | 0 | 15 | |||||
60 | 联想电脑 | 台 | 2008-08-31 | 1 | 3,980.00 | 0 | 15 | |||||
61 | 联想电脑 | 台 | 2008-08-31 | 1 | 3,980.00 | 0 | 15 | |||||
62 | 联想电脑 | 台 | 2008-08-31 | 1 | 3,980.00 | 0 | 15 | |||||
63 | HP1018打印机 | 台 | 2008-03-28 | 1 | 1,150.00 | 0 | 3 | |||||
64 | 电脑 | 台 | 2007-10-30 | 1 | 7,230.00 | 0 | 15 | |||||
65 | 联想电脑 | 台 | 2007-06-29 | 1 | 4,200.00 | 0 | 15 | |||||
66 | 交换机 | 台 | 2007-06-19 | 1 | 3,200.00 | 0 | 3 | |||||
67 | 联想启天电脑 | 台 | 2007-05-30 | 1 | 3,600.00 | 0 | 15 | |||||
68 | 联想启天电脑 | 台 | 2007-04-30 | 1 | 3,600.00 | 0 | 15 | |||||
69 | 电脑 | 台 | 2007-04-12 | 1 | 3,900.00 | 0 | 15 | |||||
70 | 打印机 | 台 | 2006-09-30 | 1 | 4,900.00 | 0 | 3 | |||||
71 | 打印机 | 台 | 2006-09-30 | 1 | 4,900.00 | 0 | 3 | |||||
72 | 复印机 | 台 | 2006-09-30 | 1 | 29,023.00 | 0 | 20 | |||||
73 | 电脑 | 台 | 2006-08-31 | 1 | 7,640.00 | 0 | 15 | |||||
74 | 液晶电脑 | 台 | 2006-07-07 | 1 | 1,500.00 | 0 | 15 | |||||
75 | 打印机 | 台 | 2005-12-29 | 1 | 2,200.00 | 0 | 3 | |||||
76 | 笔记本电脑 | 台 | 2005-01-31 | 1 | 9,600.00 | 0 | 10 | |||||
77 | 联想电脑 | 台 | 2004-11-17 | 1 | 3,500.00 | 0 | 15 | |||||
78 | 联想电脑 | 台 | 2004-11-17 | 1 | 3,500.00 | 0 | 15 | |||||
79 | 联想电脑 | 台 | 2004-11-17 | 1 | 3,500.00 | 0 | 15 | |||||
80 | 联想电脑 | 台 | 2004-11-17 | 1 | 4,420.00 | 0 | 15 | |||||
81 | 联想电脑 | 台 | 2004-11-17 | 1 | 4,420.00 | 0 | 15 | |||||
82 | 联想笔记本 | 台 | 2004-11-17 | 1 | 7,500.00 | 0 | 10 | |||||
83 | 电脑 | 台 | 2004-03-25 | 1 | 3,820.00 | 0 | 15 | |||||
84 | 电脑 | 台 | 2004-02-10 | 1 | 3,820.00 | 0 | 15 | |||||
85 | 联想电脑 | 台 | 2003-12-31 | 1 | 3,500.00 | 0 | 15 | |||||
86 | 联想电脑 | 台 | 2003-12-31 | 1 | 3,720.00 | 0 | 15 | |||||
87 | 台式电脑 | 台 | 2003-11-30 | 1 | 3,500.00 | 0 | 15 | |||||
88 | 台式电脑 | 台 | 2003-11-30 | 1 | 3,500.00 | 0 | 15 | |||||
89 | 台式电脑 | 台 | 2003-11-30 | 1 | 3,500.00 | 0 | 15 | |||||
90 | 台式电脑 | 台 | 2003-11-30 | 1 | 3,500.00 | 0 | 15 | |||||
91 | 台式电脑 | 台 | 2003-11-30 | 1 | 3,500.00 | 0 | 15 | |||||
92 | 电脑 | 台 | 2003-11-27 | 1 | 4,100.00 | 0 | 15 | |||||
93 | 联想电脑 | 台 | 2003-11-27 | 1 | 4,420.00 | 0 | 15 | |||||
94 | 联想笔记本 | 台 | 2003-09-18 | 1 | 7,500.00 | 0 | 10 | |||||
95 | 联想笔记本 | 台 | 2003-09-18 | 1 | 7,500.00 | 0 | 10 | |||||
96 | 联想笔记本 | 台 | 2003-09-18 | 1 | 7,500.00 | 0 | 10 | |||||
97 | 联想笔记本 | 台 | 2003-09-18 | 1 | 7,900.00 | 0 | 10 | |||||
98 | 打印机 | 台 | 2002-02-11 | 1 | 2,500.00 | 0 | 3 | |||||
99 | 打印机 | 台 | 2001-01-16 | 1 | 3,200.00 | 0 | 3 | |||||
100 | 计算机 | 台 | 2000-12-31 | 1 | 28,960.00 | 0 | 15 | |||||
合计 | 422002 | 1125 |
二、标的评估核准或者备案情况
该标的价为:人民币1125元。
三、受让方应当具备的条件
1、具有良好的财务状况和支付能力;
2、具有良好的商业信用;
3、受让方必须为完全民事行为能力人或合法存续的法人企业;
4、国家法律、行政法规规定的其他条件。
四、披露事项
1、标的以现状为准转让;
2、所有费用由受让方承担(运费、搬运费等由受让方承担);
3、在装拆资产过程中因受让方造成的安全事故,由受让方承担全部责任;
4、受让人成交后与委托单位签订《(合同名称)》并按照合同中的约定条款支付成交价款。
五、挂牌价及交易方式
标的挂牌价1125元。
报名时间:2024年08月12日——2024年08月14日
六、标的公告时间
公告期为3个工作日,公告期内,若征集到两个及以上符合条件的意向受让方,采用现场竞价方式组织交易。
七、网络竞价时间及规则
国有资产报废转让项目现场竞价开始时间为2024年8月15日上午10:00时整,竞价加价幅度100元起。
八、现场查看
如有需要可对标的物进行实地查看,请与洛阳市偃师人民医院联系。
联系人: 李宏儒
电 话:15896685215
联系地址:河南省洛阳市偃师区城关镇商城东路 95号查看时间:公告期内正常工作日(上午9:00-11:30 下午15:00-17:00)
洛阳市偃师人民医院
2024年8月12日