| 品种 | 规格等级 | 计量单位 | 西工区涧东路农贸市场 | 瀍河区下园路农贸市场 | 洛龙区关林农贸市场 | 涧西区小李村农贸市场 | 本期均价 |
| 黄豆 | 一等 | 元/500克 | 4.50 | 4.30 | 4.50 | 4.00 | 4.33 |
| 绿豆 | 一等 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.75 |
| 标准粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 1.97 | |
| 特一粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.15 | 2.10 | 2.30 | 2.30 | 2.21 |
| 晚籼米 | 标一 散装 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | |||
| 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 3.20 | 2.98 | 2.95 |
| 挂面 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | 5.50 | 4.25 | ||
| 纯牛奶(袋装/240ml) | 袋装/240ml | 元/袋/240ml | 2.40 | 2.70 | 1.80 | 2.30 | |
| 纯牛奶(袋装) | 250ml左右 | 元/袋 | 2.00 | 2.00 | |||
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 1.80 | 2.00 | 1.50 | 1.58 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 1.83 |
| 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.67 | |
| 茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 3.38 |
| 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 2.50 | 5.50 | 4.00 | |
| 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 5.00 | 4.95 |
| 长豆角(豇豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | 4.75 |
| 包菜(圆白菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 0.80 | 1.50 | 1.50 | 1.33 |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 2.00 | 1.90 | 2.00 | 1.85 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.25 |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.25 |
| 莴笋(青笋) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 2.75 |
| 大蒜(白皮) | 坚实饱满 | 元/500克 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 |
| 白花菜(菜花) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 2.08 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.75 |
| 柿椒(灯笼椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 2.88 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 3.00 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 3.63 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 4.25 |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 2.03 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.75 |
| 洋葱(红皮) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 2.50 | 1.95 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 5.00 | 3.00 | 3.50 | 3.75 |
| 平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 |
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.20 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.75 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.88 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 1.60 | 2.00 | 1.78 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 2.00 | 2.80 | 2.50 | 2.20 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.50 | 0.68 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.70 | 0.50 | 0.90 | 0.50 | 0.65 |
| 豆腐 | 新鲜无包装 | 元/500克 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.93 |
| 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/桶5升 | 99.90 | 99.00 | 92.00 | 98.00 | 97.23 |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/桶5升 | 69.90 | 79.00 | 60.00 | 72.00 | 70.23 |
| 食用调和油 | 桶装一级 | 元/桶5升 | 79.90 | 85.00 | 80.00 | 80.00 | 81.23 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/桶5升 | 65.90 | 68.00 | 60.00 | 65.00 | 64.73 |
| 猪精瘦肉 | 不含里脊 | 元/500克 | 18.00 | 17.00 | 14.00 | 20.00 | 17.25 |
| 猪五花肉 | 无骨带皮 | 元/500克 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 16.25 |
| 猪后腿肉 | 无骨带皮 | 元/500克 | 16.00 | 16.00 | 14.00 | 16.00 | 15.50 |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 32.00 | 28.00 | 32.00 | 30.00 | 30.50 |
| 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 34.00 | 32.00 | 35.00 | 32.00 | 33.25 |
| 鸡肉 | 白条鸡上等 | 元/500克 | 8.00 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | 8.00 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.70 | 4.80 | 4.90 | 5.00 | 4.85 |
| 白鲢(鲢鱼) | 750克左右 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||
| 带鱼(冻) | 250克左右 | 元/500克 | 13.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 14.75 |
| 草鱼 | 750克左右 | 元/500克 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.63 |
| 鲤鱼 | 750克左右 | 元/500克 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.67 |
备注:以上商品价格均为市场调节价,是市区部分农贸市场定时采集的信息,仅供参考。
豫公网安备 41038102000134号