洛阳市偃师区高龙镇卫生院现将其持有的国有固定资产通过洛阳市偃师区卫生健康委员会网站挂牌出让。
一、标的基本情况
固定资产--机器设备清查评估明细  | |||||||||||||
产权持有单位名称:洛阳市偃师区高龙镇卫生院  | 金额单位:人民币  | ||||||||||||
序号  | 设备名称  | 规格型号  | 生产厂家  | 计量单位  | 出厂日期  | 启用日期  | 数量  | 账面价值  | 评估价值  | 备注  | |||
原值  | 净值  | 原值  | 成新率  | 净值  | |||||||||
1  | HKN-90Q抢救台  | HKN-90  | 宁波戴维  | 台  | 2022年8月  | 1  | 6700.00  | 40  | |||||
2  | 新生儿培养箱  | YP-930  | 宁波戴维  | 台  | 2005年12月  | 1  | 8900.00  | 70  | |||||
3  | 妇科检查床  | 99型  | 南通医疗  | 台  | 2005年12月  | 1  | 2150.00  | 30  | |||||
4  | 妇科检查床  | 99型  | 南通医疗  | 台  | 2005年12月  | 1  | 2150.00  | 30  | |||||
5  | 产床  | 张  | 台  | 2005年12月  | 1  | 5750.00  | 50  | ||||||
6  | D型复合治疗仪  | 台  | 2000年1月  | 1  | 5840.00  | 40  | |||||||
7  | 数字胎心多普勒  | H10-3  | 长兴超声  | 台  | 2015年11月  | 1  | 4700.00  | 10  | |||||
8  | 换药推车  | 辆  | 台  | 1978年1月  | 1  | 250.20  | 30  | ||||||
9  | 麻醉机  | 台  | 1978年1月  | 1  | 469.00  | 10  | |||||||
10  | 针麻机  | 台  | 1990年6月  | 1  | 400.00  | 20  | |||||||
11  | 电动吸引器  | 台  | 台  | 2002年8月  | 1  | 650.00  | 30  | ||||||
12  | 优利特全自动生化分析仪  | 8026  | 桂林优利特  | 台  | 2015年6月  | 1  | 145000.00  | 400  | |||||
13  | 其他医疗设备(煎药机)  | 郑州丰世  | 台  | 2013年11月  | 1  | 8500.00  | 100  | ||||||
14  | 空气波压力治疗仪  | IPC 400F  | 龙马负图  | 台  | 2015年12月  | 1  | 9800.00  | 40  | |||||
15  | 血流变  | HT-100  | 淄博恒拓  | 台  | 2002年10月  | 1  | 29500.00  | 50  | |||||
合 计  | 230059.20  | 950  | |||||||||||
二、标的评估核准或者备案情况
该标的价为:人民币950.00元。
三、受让方应当具备的条件
1、具有良好的财务状况和支付能力;
2、具有良好的商业信用;
3、受让方必须为完全民事行为能力人或合法存续的法人企业;
4、国家法律、行政法规规定的其他条件。
四、披露事项
1、标的以现状为准转让;
2、所有费用由受让方承担(运费、搬运费等由受让方承担);
3、在装拆资产过程中因受让方造成的安全事故,由受让方承担全部责任;
4、受让人成交后与委托单位签订《(合同名称)》并按照合同中的约定条款支付成交价款。
五、挂牌价及交易方式
标的挂牌价950.00元。
报名时间:2025年7月15日——2025年7月17日
六、标的公告时间
公告期为3个工作日,公告期内,若征集到两个及以上符合条件的意向受让方,采用现场竞价方式组织交易。
七、网络竞价时间及规则
国有资产报废转让项目现场竞价开始时间为2025年7月18日上午10:00时整,竞价加价幅度50元起。
八、现场查看
如有需要可对标的物进行实地查看,请与洛阳市偃师区高龙镇卫生院联系。
联系人: 赵海亮
电 话:0379-67547717
联系地址:洛阳市偃师区高龙镇卫生院
查看时间:公告期内正常工作日(上午9:00-11:30,下午15:00-17:00)
                
豫公网安备 41038102000134号