日 期 | 接 访 领 导 | ||||
姓 名 | 职 务 | 分 管 工 作 | 电 话 | ||
6月1日 | 星期一 | 秦建有 | 副市长 | 农业、林业、水利等 | 13592087988 |
6月2日 | 星期二 | 武海军 | 副市长 | 信访、民政、司法、交通、退役军人事务 | 13592087988 |
6月3日 | 星期三 | 马洪福 | 市人大常委会主任 | 人大全面工作 | 13937956979 |
王东杰 | 产业集聚区副主任 | 城管、创卫、医疗卫生、市场管理等 | 13938882999 | ||
6月4日 | 星期四 | 赵玉勋 | 市委常委、副市长 | 市政府常务工作 | 13526900896 |
6月5日 | 星期五 | 王 雷 | 市委常委、统战部长 | 市委统战部全面工作,分管规划、住建等 | 13608660176 |
6月8日 | 星期一 | 李瑞杰 | 市委常委、组织部长 | 市委组织部全面工作 | 13526900896 |
6月9日 | 星期二 | 孙延文 | 洛阳市人大常委会副主任 偃师市委书记 | 市委全面工作 | 18637908936 |
申伟民 | 市委常委、政法委书记 | 市委政法委全面工作 | 18537996789 | ||
6月10日 | 星期三 | 张孟曾 | 市委常委、宣传部长 | 市委宣传部全面工作 | 13603799866 |
6月11日 | 星期四 | 华 阳 | 市委常委、市委办主任 | 市委办公室全面工作 | 13603880132 |
6月12日 | 星期五 | 胡红霞 | 市委常委、纪委书记 | 市纪委全面工作 | 18837909019 |
6月15日 | 星期一 | 秦建有 | 副市长 | 农业、林业、水利等 | 13592087988 |
6月16日 | 星期二 | 苏敬彪 | 副市长 | 产业集聚区管委会、工业、招商、环保等 | 13592051102 |
6月17日 | 星期三 | 吴孟良 | 市政协主席 | 市政协全面工作 | 13526900896 |
宋西平 | 副市长 | 教体、文化、广电等 | 13838816829 | ||
6月18日 | 星期四 | 王东杰 | 产业集聚区副主任 | 城管、创卫、医疗卫生、市场管理等 | 13938882999 |
6月19日 | 星期五 | 赵玉勋 | 市委常委、副市长 | 市政府常务工作 | 13526900896 |
6月22日 | 星期一 | 王 雷 | 市委常委、统战部长 | 市委统战部全面工作,分管规划、住建等 | 13608660176 |
6月23日 | 星期二 | 何武周 | 市长 | 市政府全面工作 | 18637968356 |
武海军 | 副市长 | 信访、民政、司法、交通、退役军人事务 | 13592087988 | ||
6月24日 | 星期三 | 李瑞杰 | 市委常委、组织部长 | 市委组织部全面工作 | 13526900896 |
6月28日 | 星期日 | 张孟曾 | 市委常委、宣传部长 | 市委宣传部全面工作 | 13603799866 |
6月29日 | 星期一 | 华 阳 | 市委常委、市委办主任 | 市委办公室全面工作 | 13603880132 |
6月30日 | 星期二 | 胡红霞 | 市委常委、纪委书记 | 市纪委全面工作 | 18837909019 |
备注:接访地点在市群众来访接待中心(首阳新区府佑路与中州路交叉口东北)。 联系电话:67733767