洛阳市偃师区高龙镇卫生院现将其持有的国有固定资产通过洛阳市偃师区卫生健康委员会网站挂牌出让。
一、标的基本情况
固定资产--机器设备清查评估明细 | ||||||||||||||
产权持有单位名称:洛阳市偃师区高龙镇卫生院 | 金额单位:人民币 | |||||||||||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产 厂家 | 计量 单位 | 出厂日期 | 启用日期 | 数量 | 账面价值 | 评估价值 | 备注 | ||||
原值 | 净值 | 原值 | 成新率 | 净值 | ||||||||||
1 | 血球CA-500 | 台 | 台 | 2002年10月 | 1 | 89200.00 | 20 | |||||||
2 | 尿液HT-150 | 台 | 台 | 2002年10月 | 1 | 15000.00 | 10 | |||||||
3 | 微波治疗仪 | 台 | 台 | 2005年12月 | 1 | 4380.00 | 5 | |||||||
4 | 立式血压计 | 个 | 台 | 1992年3月 | 1 | 210.00 | 4 | |||||||
5 | 血红蛋白测定仪 | 台 | 台 | 1992年3月 | 1 | 750.00 | 8 | |||||||
6 | 超声雾化器 | 台 | 台 | 1994年1月 | 1 | 645.00 | 6 | |||||||
7 | 显微镜 | 台 | 1987年1月 | 1 | 1239.00 | 10 | ||||||||
8 | 脉冲治疗仪 | 台 | 1988年5月 | 1 | 1629.00 | 6 | ||||||||
9 | 牙钻 | 台 | 1988年6月 | 1 | 638.00 | 7 | ||||||||
10 | 中风治疗仪 | 台 | 1995年8月 | 1 | 18886.00 | 3 | ||||||||
11 | 骨钻 | 件 | 台 | 2005年5月 | 1 | 2380.00 | 7 | |||||||
12 | 多参数心电监护仪 | 台 | 台 | 2005年12月 | 1 | 129000.00 | 25 | |||||||
13 | TDP治疗机 | 台 | 台 | 1984年1月 | 1 | 1496.70 | 7 | |||||||
14 | 电解质 | 台 | 台 | 2003年11月 | 1 | 26000.00 | 5 | |||||||
15 | 超声诊断仪器 | 台 | 台 | 1977年12月 | 1 | 2530.00 | 10 | |||||||
16 | 分光光度计 | 台 | 太 | 1996年4月 | 1 | 2400.00 | 2 | |||||||
17 | 血流变 | 台 | 台 | 1996年4月 | 1 | 3800.00 | 20 | |||||||
18 | 产床 | 张 | 台 | 2005年12月 | 1 | 2875.00 | 30 | |||||||
19 | 多参数心电监护仪 | 台 | 台 | 2005年12月 | 1 | 12900.00 | 25 | |||||||
20 | 进口彩超 | 2009年8月 | 1 | 239000.00 | 260 | |||||||||
合计 | 438858.70 | 470 | ||||||||||||
二、标的评估核准或者备案情况
该标的价为:人民币470.00元。
三、受让方应当具备的条件
1、具有良好的财务状况和支付能力;
2、具有良好的商业信用;
3、受让方必须为完全民事行为能力人或合法存续的法人企业;且具有第一类医疗器械销售及回收资质;
4、国家法律、行政法规规定的其他条件。
四、披露事项
1、标的以现状为准转让;
2、所有费用由受让方承担(运费、搬运费等由受让方承担);
3、在装拆资产过程中因受让方造成的安全事故,由受让方承担全部责任;
4、受让人成交后与委托单位签订《(合同名称)》并按照合同中的约定条款支付成交价款。
五、挂牌价及交易方式
标的挂牌价470.00元。
报名时间:2025年10月27日——2025年10月29日
六、标的公告时间
公告期为3个工作日,公告期内,若征集到两个及以上符合条件的意向受让方,采用现场竞价方式组织交易。
七、网络竞价时间及规则
国有资产报废转让项目现场竞价开始时间为2025年10月30日上午10:00时整,竞价加价幅度50元起。
八、现场查看
如有需要可对标的物进行实地查看,请与洛阳市偃师区高龙镇卫生院联系。
联系人:赵海亮
电 话:0379-67547717
联系地址:洛阳市偃师区高龙镇卫生院
查看时间:公告期内正常工作日(上午9:00-11:30,下午15:00-17:00)
豫公网安备 41038102000134号